政府信息公开

立节镇2022年草蓄平衡花名册
2022-11-18   作者: 点击数:  
村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 收款人(户主)姓名 开户银行 区域类型 面积 补贴标准 补贴金额 填报日期
阳阴山村委会 阳山组 白林林 白林林 舟曲县农村信用合作联社营业部 14 3.35 46.90 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 陈菊梅 陈菊梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.8 3.35 9.38 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 仇牛条 仇牛条 舟曲县农村信用合作联社营业部 8.4 3.35 28.14 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 虎论生 虎双军 舟曲县农村信用合作联社营业部 14 3.35 46.90 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 虎罗成 虎罗成 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 虎水云 虎水云 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.8 3.35 56.28 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 虎羊生 虎金海 舟曲县农村信用合作联社营业部 8.4 3.35 28.14 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 李佛代 李佛代 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.8 3.35 56.28 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 李猴生 李猴生 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 李金泉 李喜代 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.8 3.35 56.28 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 李九生 李九生 舟曲县农村信用合作联社营业部 8.4 3.35 28.14 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 李生成 李生成 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 李杨海成 李杨海成 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.8 3.35 9.38 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 李志明 李志明 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 刘马生 刘马生 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 刘五十代 刘五十代 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 马水生 马水生 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.8 3.35 56.28 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 马喜生 马喜生 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 马元生 马元生 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 尚贵福 尚贵福 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.8 3.35 9.38 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 尚永军 尚永军 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.6 3.35 55.61 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 谈恩朝 吴小林 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.8 3.35 56.28 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 吴哈人 吴哈人 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.8 3.35 56.28 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 吴金保 吴金保 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 吴林林 吴林林 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.8 3.35 56.28 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 吴蛇得 吴蛇得 舟曲县农村信用合作联社营业部 6.2 3.35 20.77 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 吴双福 吴双福 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 吴土生 吴土生 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 吴王存 吴王存 舟曲县农村信用合作联社营业部 14 3.35 46.90 2022.11.9
阳阴山村委会 阳山组 吴赵青 吴茂生 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.4 3.35 75.04 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 伍猴代 伍猴代 舟曲县农村信用合作联社营业部 2.8 3.35 9.38 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 闫德福 闫德福 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 闫高福 闫高福 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 闫海平 闫海平 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.8 3.35 56.28 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 闫军平 闫军平 舟曲县农村信用合作联社营业部 14 3.35 46.90 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 闫水军 闫水军 舟曲县农村信用合作联社营业部 8.4 3.35 28.14 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 闫薛贵朝 闫薛贵朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.8 3.35 56.28 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 闫学杰 闫学杰 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 闫羊代有 闫羊代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 杨军平 杨军平 舟曲县农村信用合作联社营业部 14 3.35 46.90 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 杨罗六代 杨罗六代 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 杨马肖 杨缠海 舟曲县农村信用合作联社营业部 8.4 3.35 28.14 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 杨石女 杨英海 舟曲县农村信用合作联社营业部 8.4 3.35 28.14 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 杨喜白用 杨喜白用 舟曲县农村信用合作联社营业部 5.6 3.35 18.76 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 杨小平 杨小平 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.8 3.35 56.28 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 张海朝 张海朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 8.4 3.35 28.14 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 张韩许代 张海金 舟曲县农村信用合作联社营业部 16.8 3.35 56.28 2022.11.9
阳阴山村委会 阴山组 张双生 张双生 舟曲县农村信用合作联社营业部 11.2 3.35 37.52 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 白侯代 白宝成 舟曲县农村信用合作联社营业部 35.2 3.35 117.92 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 韩海明 韩海明 舟曲县农村信用合作联社营业部 28.2 3.35 94.47 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 奂军明 奂军明 舟曲县农村信用合作联社营业部 49.3 3.35 165.16 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 奂水伦 奂水伦 舟曲县农村信用合作联社营业部 35.2 3.35 117.92 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 奂条仙 奂条仙 舟曲县农村信用合作联社营业部 7.04 3.35 23.58 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 李恩祥 李恩祥 舟曲县农村信用合作联社营业部 21.1 3.35 70.69 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 李无正 李无正 舟曲县农村信用合作联社营业部 49.3 3.35 165.16 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 罗军杰 罗军杰 舟曲县农村信用合作联社营业部 42.2 3.35 141.37 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 罗开明 罗开明 舟曲县农村信用合作联社营业部 24.65 3.35 82.58 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 罗伦生 罗青泉 舟曲县农村信用合作联社营业部 49.3 3.35 165.16 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 罗万明 罗万明 舟曲县农村信用合作联社营业部 28.2 3.35 94.47 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 罗许生 罗新明 舟曲县农村信用合作联社营业部 24.65 3.35 82.58 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 桑青成 桑青成 舟曲县农村信用合作联社营业部 7.02 3.35 23.52 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 桑选明 桑选明 舟曲县农村信用合作联社营业部 35.2 3.35 117.92 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 商夫海 商生保 舟曲县农村信用合作联社营业部 28.2 3.35 94.47 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 商薛安 商薛安 舟曲县农村信用合作联社营业部 42.2 3.35 141.37 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 商玉忠 商玉忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 35.2 3.35 117.92 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 尚翠正代 尚翠正代 舟曲县农村信用合作联社营业部 21.1 3.35 70.69 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 尚冯喜成 尚冯喜成 舟曲县农村信用合作联社营业部 28.2 3.35 94.47 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 尚果成 尚果成 舟曲县农村信用合作联社营业部 35.2 3.35 117.92 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 尚七斤夫 尚七斤夫 舟曲县农村信用合作联社营业部 42.2 3.35 141.37 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 尚正军 尚正军 舟曲县农村信用合作联社营业部 35.2 3.35 117.92 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 王双来 王双来 舟曲县农村信用合作联社营业部 35.2 3.35 117.92 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 杨青花 杨青花 舟曲县农村信用合作联社营业部 49.3 3.35 165.16 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 赵建明 赵燕军 舟曲县农村信用合作联社营业部 35.2 3.35 117.92 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 赵茂德 赵茂德 舟曲县农村信用合作联社营业部 28.2 3.35 94.47 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 赵茂生 赵茂生 舟曲县农村信用合作联社营业部 28.2 3.35 94.47 2022.11.9
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 赵双英个 赵双英个 舟曲县农村信用合作联社营业部 21.1 3.35 70.69 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 高银海 高银海 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 高生生 高生生 舟曲县农村信用合作联社营业部 15.2 3.35 50.92 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 刘水生 刘爱平 舟曲县农村信用合作联社营业部 53.2 3.35 178.22 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 鲁吉代女 刘军军 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 张高明 张高明 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 冉九生 冉九生 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 韩明亮 韩明亮 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 袁德云 袁德云 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 杨缠代 杨缠代 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 付元录 张玉英 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 冯文明 冯文明 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 张杨林 张杨林 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 孙朝先 刘毛林 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 谈平平 谈平平 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 谈五德 谈五德 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 付朝 付朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 刘金勇 刘金勇 舟曲县农村信用合作联社营业部 15.2 3.35 50.92 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 韩贵军 韩贵军 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 杨伟伟 杨伟伟 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 张虎年 张虎年 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 张志忠 张志忠 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 袁成 袁成 舟曲县农村信用合作联社营业部 32 3.35 107.20 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 高林海 高林海 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 高五成 高五成 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 马云昌 马云昌 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 付元喜 付元喜 舟曲县农村信用合作联社营业部 53.2 3.35 178.22 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 虎生喜 虎九九 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 付玉青 付军明 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 韩三友 韩三友 舟曲县农村信用合作联社营业部 15.2 3.35 50.92 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 袁德芳 谈青平 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 谈双福 谈双福 舟曲县农村信用合作联社营业部 53.2 3.35 178.22 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 袁武 袁红兵 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 雷海海 雷海海 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 薛高级 薛平 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 谈吉海 谈吉海 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 薛元海 薛元海 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 张百成 张永德 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 付许后 付军平 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 付委朝 付银军 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 冯王玉莲 冯王玉莲 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 白六义 白六义 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 杨成成 杨成成 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 张海军 张海军 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 陈腊梅 陈缠英 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 高五海 高五海 舟曲县农村信用合作联社营业部 53.2 3.35 178.22 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 高喜林 高喜林 舟曲县农村信用合作联社营业部 39 3.35 130.65 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 高丢林 高丢林 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 杨军民 杨军民 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 杨喜朝 杨喜朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 高玉林 高玉林 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 杨土生 杨成军 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 姚元英 赵九生 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 张永成 张军福 舟曲县农村信用合作联社营业部 59.8 3.35 200.33 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 左各马成 左各马成 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 贾兴芳 杨条条 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 闫林生 闫林生 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 冉保生 冉保生 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 冉生全 冉金平 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 张双贵 张双贵 舟曲县农村信用合作联社营业部 38 3.35 127.30 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 谈王来 谈张林 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 薛利明 薛利明 舟曲县农村信用合作联社营业部 45.6 3.35 152.76 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 付海海 付海海 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 韩润贵 韩润贵 舟曲县农村信用合作联社营业部 7.6 3.35 25.46 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 冉为民 冉为民 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 高林朝 高林朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 30.4 3.35 101.84 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 高学海 高赵军 舟曲县农村信用合作联社营业部 22.8 3.35 76.38 2022.11.9
拉沟村委会 拉沟村组 付元生 付文平 舟曲县农村信用合作联社营业部 60.8 3.35 203.68 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖小青 肖小青 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 马郭九草 马郭九草 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖热才 肖热才 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 马当周 马当周 舟曲县农村信用合作联社营业部 30 3.35 100.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖巴交 肖巴交 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 3.35 16.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 闵十下得 闵十下得 舟曲县农村信用合作联社营业部 30 3.35 100.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 王小代 王小代 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 闵五十九 闵五十九 舟曲县农村信用合作联社营业部 30 3.35 100.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨朝莲 杨朝莲 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 3.35 16.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 王六十四 王六十四 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖英德 肖英德 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 3.35 16.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨桑吉交 杨桑吉交 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨当周 杨当周 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖荣花 肖荣花 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖马将 肖马将 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖新老 肖新老 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨五十三 杨五十三 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 3.35 16.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 高鲁老 高鲁老 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨兰兰 杨兰兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 25 3.35 83.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖大九 肖大九 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨四十八 杨四十八 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 沈高代 沈高代 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 马郎郎 马郎郎 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 马麦九 马麦九 舟曲县农村信用合作联社营业部 30 3.35 100.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 王古月 王古月 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 闵代代 闵代代 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 马金巴草 马金巴草 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 闵六十二 闵六十二 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 沈建军 沈建军 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨哑巴 杨哑巴 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖周要 肖周要 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖五十八 肖五十八 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖认茄 肖认茄 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 闵田三 闵田三 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖吉里 肖吉日交 舟曲县农村信用合作联社营业部 30 3.35 100.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖条条 王要布交 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 仇都尕九 仇都尕九 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 3.35 16.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 仇有 仇有 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖当九 肖当九 舟曲县农村信用合作联社营业部 30 3.35 100.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 沈五十八 沈五十八 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨海生 杨海生 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖杨家代 肖杨家代 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨来交 杨来交 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨浪里 杨浪里 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 袁要次 袁要次 舟曲县农村信用合作联社营业部 30 3.35 100.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 仇马条 仇马条 舟曲县农村信用合作联社营业部 25 3.35 83.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 年恩恩 年恩恩 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 3.35 16.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨更尕 杨更尕 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 马四斤 马四斤 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 马十月女 马十月女 舟曲县农村信用合作联社营业部 42 3.35 140.70 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖老才 肖老才 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨仁切 杨仁切 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖夏春 肖夏春 舟曲县农村信用合作联社营业部 40 3.35 134.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨贡布 杨贡布 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨路海珍 杨路海珍 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 年董银 年董银 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨江平 杨江平 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨四得 杨四得 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 3.35 16.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖卡治女 肖卡治女 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖亚木 肖亚木 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 3.35 16.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖五十九 肖五十九 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨有九 杨有九 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨采采 杨采采 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨得得 杨得得 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 袁成成 袁成成 舟曲县农村信用合作联社营业部 30 3.35 100.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 李朝木 李朝木 舟曲县农村信用合作联社营业部 5 3.35 16.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 桑参军成 桑参军成 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 赵树宁 赵树宁 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖桑吉次 肖桑吉次 舟曲县农村信用合作联社营业部 15 3.35 50.25 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 李新闹 李新闹 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 李周才 李周才 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 李金花 李金花 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 李扎希 李扎希 舟曲县农村信用合作联社营业部 25 3.35 83.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 马八代次 马八代次 舟曲县农村信用合作联社营业部 20 3.35 67.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨仁则 杨仁则 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨润德交 杨润德交 舟曲县农村信用合作联社营业部 25 3.35 83.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨吉敏 杨吉敏 舟曲县农村信用合作联社营业部 25 3.35 83.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖世雄 肖世雄 舟曲县农村信用合作联社营业部 25 3.35 83.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 刘明录 刘明录 舟曲县农村信用合作联社营业部 25 3.35 83.75 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 肖龙布交 肖龙布交 舟曲县农村信用合作联社营业部 40 3.35 134.00 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 李梅花 李梅花 舟曲县农村信用合作联社营业部 30 3.35 100.50 2022.11.9
杰迪村委会 杰迪组 杨美老 杨美老 舟曲县农村信用合作联社营业部 10 3.35 33.50 2022.11.9
