索 引 号 |
20191207-175411-976 |
信息名称 |
2016年县本级一般公共预算收入预算表 |
公开日期 |
2016-05-03 |
失效日期 |
|
文 号 |
|
发布机构 |
|
公开程序 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年县本级一般公共预算收入预算表 |
|
|
|
| 单位:万元 |
|
|
| 项 目 | 2015年执行数 | 2016年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|
| 合计 | 8937 | 10016 | 112.07 |
|
| 税收收入 | 4120 | 5621 | 136.43 |
|
| 1.增值税 | 824 | 820 | 99.51 |
|
| 2.营业税 | 2300 | 4080 | 177.39 |
|
| 3.企业所得税 | 291 | 126 | 43.30 |
|
| 4.个人所得税 | 76 | 36 | 47.37 |
|
| 5.城市维护建设税 | 191 | 127 | 66.49 |
|
| 6.房产税 | 155 | 165 | 106.45 |
|
| 7.印花税 | 62 | 30 | 48.39 |
|
| 8.城镇土地使用税 | 19 | 22 | 115.79 |
|
| 9.车船税 | 77 | 82 | 106.49 |
|
| 10.耕地占用税 | 96 | 98 | 102.08 |
|
| 11.契税 | 29 | 35 | 120.69 |
|
| 非税收入 | 4817 | 4395 | 91.24 |
|
| 1.专项收入 | 848 | 880 | 103.77 |
|
| 2.行政事业性收费收入 | 133 | 140 | 105.26 |
|
| 3.罚没收入 | 180 | 200 | 111.11 |
|
| 4.国有资源(资产)有偿使用收入 | 1262 | 2764 | 219.02 |
|
| 5.其他非税收入 | 2394 | 411 | 17.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【
关闭窗口】
|
|
|
|
|