索 引 号 |
20191207-175411-077 |
信息名称 |
2016年政府性基金收支预算表 |
公开日期 |
2016-05-03 |
失效日期 |
|
文 号 |
|
发布机构 |
|
公开程序 |
|
|
|
|
|
|
附表5: |
|
|
|
| 2016年政府性基金收支预算表 |
|
|
| 单位:万元 |
| 科 目 | 本年预算收入 | 科 目 | 本年预算支出 |
| 1030148国有土地使用权出让收入 | 2800 | 一、207文化体育与传媒支出 | 20 |
| 1030199其他政府性基金收入(价格调节基金) | 4 | 07国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 20 |
|
|
| 99其他国家电影事业发展专项资金支出 | 20 |
|
|
| 二、212城乡社区支出 | 2800 |
|
|
| 08国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2800 |
|
|
| 01征地和拆迁补偿支出 | 762 |
|
|
| 03城市建设支出 | 1951 |
|
|
| 04农村基础设施建设支出 | 87 |
|
|
| 三、229其他支出 | 24 |
|
|
| 04其他政府性基金支出 | 11 |
|
|
| 60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 13 |
|
|
| 99用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 13 |
| 上年结余收入 | 40 | 年终结余 |
|
| 当年政府性基金收入合计 | 2844 | 当年政府性基金支出合计 | 2844 |
|
|
|
|
【
关闭窗口】
|
|
|
|
|