政府信息公开

果耶镇2022年退耕还林纳入森林抚育补助资金兑现花名册
2023-03-14   作者: 点击数:  
果耶镇2022年退耕还林纳入森林抚育补助资金兑现花名册
排序序号 村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 收款人(户主)姓名 面积 补贴金额 填报日期
1 磨里村委会 磨里组 袁文艺 袁文艺 2.10 42 2022.9.27
2 磨里村委会 磨里组 杨明义 杨明义 0.50 10 2022.9.27
3 磨里村委会 磨里组 袁文生 袁文生 1.70 34 2022.9.27
4 磨里村委会 磨里组 张军明 张军明 1.50 30 2022.9.27
5 磨里村委会 磨里组 虎二让 虎二让 3.50 70 2022.9.27
6 磨里村委会 磨里组 袁会平 袁会平 2.50 50 2022.9.27
7 磨里村委会 磨里组 肖马生 肖马生 1.50 30 2022.9.27
8 磨里村委会 磨里组 肖军军 肖军军 1.80 36 2022.9.27
9 磨里村委会 磨里组 仇孟格达 仇孟格达 2.40 48 2022.9.27
10 磨里村委会 磨里组 韩社些 韩社些 2.00 40 2022.9.27
11 磨里村委会 磨里组 韩赵会 韩赵会 3.90 78 2022.9.27
12 磨里村委会 磨里组 仇青平 仇青平 2.50 50 2022.9.27
13 磨里村委会 磨里组 仇小兄 仇小兄 2.20 44 2022.9.27
14 磨里村委会 磨里组 付英桂 付英桂 2.50 50 2022.9.27
15 磨里村委会 磨里组 尚仙玉 尚仙玉 0.30 6 2022.9.27
16 磨里村委会 磨里组 仇中生 仇中生 2.40 48 2022.9.27
17 磨里村委会 磨里组 仇王生 仇王生 2.00 40 2022.9.27
18 磨里村委会 磨里组 韩金才 韩金才 43.10 862 2022.9.27
19 磨里村委会 磨里组 韩中才 韩中才 5.60 112 2022.9.27
20 磨里村委会 磨里组 韩全才 韩全才 1.10 22 2022.9.27
21 磨里村委会 磨里组 韩金海 韩金海 2.70 54 2022.9.27
22 磨里村委会 磨里组 韩林海 韩林海 5.30 106 2022.9.27
23 磨里村委会 磨里组 尚个才 尚个才 2.70 54 2022.9.27
24 磨里村委会 磨里组 尚石生 尚石生 1.40 28 2022.9.27
25 磨里村委会 磨里组 张来平 张来平 10.10 202 2022.9.27
26 磨里村委会 磨里组 张仁平 张仁平 2.40 48 2022.9.27
27 磨里村委会 磨里组 仇高兴 仇高兴 1.80 36 2022.9.27
28 磨里村委会 磨里组 尚兴生 尚兴生 1.90 38 2022.9.27
29 磨里村委会 磨里组 尚佛辉 尚佛辉 11.20 224 2022.9.27
30 磨里村委会 磨里组 虎军平 虎军平 2.10 42 2022.9.27
31 磨里村委会 磨里组 韩清桂 韩清桂 1.50 30 2022.9.27
32 磨里村委会 磨里组 李马生 李马生 0.80 16 2022.9.27
33 磨里村委会 磨里组 韩青沛 韩青沛 0.80 16 2022.9.27
34 磨里村委会 磨里组 杨让生 杨让生 1.80 36 2022.9.27
35 磨里村委会 磨里组 虎军平 虎军平 0.20 4 2022.9.27
36 磨里村委会 磨里组 邱石生 邱石生 4.00 80 2022.9.27
37 磨里村委会 磨里组 韩新房朝 韩新房朝 0.70 14 2022.9.27
38 磨里村委会 磨里组 邱先平 邱先平 4.00 80 2022.9.27
39 磨里村委会 磨里组 袁才生 袁才生 3.70 74 2022.9.27
40 磨里村委会 磨里组 虎高社 虎高社 3.30 66 2022.9.27
41 磨里村委会 磨里组 王生 王生 0.70 14 2022.9.27
42 磨里村委会 磨里组 桑高生 桑高生 1.90 38 2022.9.27
43 磨里村委会 磨里组 张彩凤 张彩凤 3.40 68 2022.9.27
44 磨里村委会 磨里组 杨各家得 杨各家得 1.10 22 2022.9.27
45 磨里村委会 磨里组 桑明海 桑明海 3.70 74 2022.9.27
46 磨里村委会 磨里组 付得才 付得才 3.30 66 2022.9.27
47 磨里村委会 磨里组 桑会成 桑会成 1.30 26 2022.9.27
48 磨里村委会 磨里组 刘长生 刘长生 2.00 40 2022.9.27
49 磨里村委会 磨里组 张七生 张七生 1.10 22 2022.9.27
50 磨里村委会 磨里组 张大全 张大全 2.60 52 2022.9.27
51 磨里村委会 磨里组 袁明海 袁明海 2.20 44 2022.9.27
52 磨里村委会 磨里组 仇和兴 仇和兴 2.50 50 2022.9.27
53 磨里村委会 磨里组 韩社成 韩社成 0.60 12 2022.9.27
54 磨里村委会 磨里组 李新平 李新平 6.50 130 2022.9.27
55 磨里村委会 磨里组 刘成 刘成 1.50 30 2022.9.27
56 磨里村委会 磨里组 韩贵成 韩贵成 6.70 134 2022.9.27
57 磨里村委会 磨里组 张三各 张三各 1.90 38 2022.9.27
58 磨里村委会 磨里组 韩会才 韩会才 4.40 88 2022.9.27
59 磨里村委会 磨里组 仇全兴 仇全兴 1.00 20 2022.9.27
60 磨里村委会 磨里组 尚小宏 尚小宏 1.20 24 2022.9.27
61 磨里村委会 磨里组 仇怪兴 仇怪兴 2.90 58 2022.9.27
62 磨里村委会 磨里组 仇永成 仇永成 0.50 10 2022.9.27
63 磨里村委会 磨里组 杨会福 杨会福 1.50 30 2022.9.27
64 磨里村委会 磨里组 韩海云 韩海云 3.30 66 2022.9.27
65 磨里村委会 磨里组 虎得 虎得 2.80 56 2022.9.27
66 磨里村委会 磨里组 刘明才 刘明才 2.30 46 2022.9.27
67 磨里村委会 磨里组 刘祖才 刘祖才 1.10 22 2022.9.27
68 磨里村委会 磨里组 仇德兴 仇德兴 1.40 28 2022.9.27
69 磨里村委会 磨里组 刘菊琴 刘菊琴 9.50 190 2022.9.27
70 磨里村委会 磨里组 沈高荣 沈高荣 1.50 30 2022.9.27
71 磨里村委会 磨里组 沈义君 沈义君 11.00 220 2022.9.27
72 磨里村委会 磨里组 韩子义得 韩子义得 2.60 52 2022.9.27
73 磨里村委会 磨里组 韩红创 韩红创 1.20 24 2022.9.27
74 磨里村委会 磨里组 李平生 李平生 2.00 40 2022.9.27
75 磨里村委会 磨里组 虎四十 虎四十 4.10 82 2022.9.27
76 磨里村委会 磨里组 苟中平 苟中平 2.00 40 2022.9.27
77 磨里村委会 磨里组 仇桃妹 仇桃妹 2.50 50 2022.9.27
78 磨里村委会 磨里组 杨明福 杨明福 3.70 74 2022.9.27
79 磨里村委会 磨里组 韩金花 韩金花 6.60 132 2022.9.27
80 磨里村委会 磨里组 李顺 李顺 2.00 40 2022.9.27
81 磨里村委会 磨里组 韩才夫 韩才夫 2.70 54 2022.9.27
82 磨里村委会 磨里组 王奂义 王奂义 1.00 20 2022.9.27
83 磨里村委会 磨里组 王全义 王全义 2.20 44 2022.9.27
84 磨里村委会 磨里组 虎红亮 虎红亮 2.60 52 2022.9.27
85 磨里村委会 磨里组 房应生 房应生 0.50 10 2022.9.27
86 磨里村委会 磨里组 虎床义 虎床义 1.70 34 2022.9.27
87 磨里村委会 磨里组 虎选义 虎选义 3.50 70 2022.9.27
88 磨里村委会 磨里组 陈光明 陈光明 2.10 42 2022.9.27
89 磨里村委会 磨里组 袁明锁 袁明锁 1.20 24 2022.9.27
90 磨里村委会 磨里组 韩尖成 韩尖成 2.10 42 2022.9.27
91 磨里村委会 磨里组 虎佰家 虎佰家 0.80 16 2022.9.27
92 磨里村委会 磨里组 罗三让 罗三让 0.60 12 2022.9.27
93 磨里村委会 磨里组 罗照村 罗照村 0.50 10 2022.9.27
94 磨里村委会 磨里组 桑会平 桑会平 0.50 10 2022.9.27
95 磨里村委会 磨里组 桑青平 桑青平 4.20 84 2022.9.27
96 磨里村委会 磨里组 付小女 付小女 3.60 72 2022.9.27
97 磨里村委会 磨里组 桑定才 桑定才 1.10 22 2022.9.27
98 磨里村委会 磨里组 桑祖才 桑祖才 4.00 80 2022.9.27
99 磨里村委会 磨里组 仇高财 仇高财 1.40 28 2022.9.27
100 磨里村委会 磨里组 刘平福 刘平福 7.50 150 2022.9.27
101 磨里村委会 磨里组 桑尖才 桑尖才 4.50 90 2022.9.27
102 磨里村委会 磨里组 桑平才 桑平才 1.30 26 2022.9.27
103 磨里村委会 磨里组 桑二才 桑二才 3.00 60 2022.9.27
104 磨里村委会 磨里组 仇高平 仇高平 2.50 50 2022.9.27
105 磨里村委会 磨里组 仇中平 仇中平 0.20 4 2022.9.27
106 磨里村委会 磨里组 仇拾拾 仇拾拾 4.10 82 2022.9.27
107 磨里村委会 磨里组 仇俊宏 仇俊宏 4.80 96 2022.9.27
108 磨里村委会 磨里组 尚会成 尚会成 1.20 24 2022.9.27
109 磨里村委会 磨里组 仇平才 仇平才 3.40 68 2022.9.27
110 磨里村委会 磨里组 尚兴兴 尚兴兴 1.00 20 2022.9.27
111 磨里村委会 磨里组 韩更生 韩更生 1.30 26 2022.9.27
112 磨里村委会 磨里组 韩全生 韩全生 2.50 50 2022.9.27
113 磨里村委会 磨里组 袁满军 袁满军 1.80 36 2022.9.27
114 磨里村委会 磨里组 袁海海 袁海海 1.50 30 2022.9.27
115 磨里村委会 磨里组 韩和平 韩和平 1.20 24 2022.9.27
116 磨里村委会 磨里组 陈海平 陈海平 5.30 106 2022.9.27
117 磨里村委会 磨里组 杨全平 杨全平 3.80 76 2022.9.27
118 磨里村委会 磨里组 韩永生 韩永生 0.80 16 2022.9.27
119 磨里村委会 磨里组 陈风云 陈风云 1.10 22 2022.9.27
120 磨里村委会 磨里组 韩云 韩云 1.10 22 2022.9.27
121 磨里村委会 磨里组 陈鲁生 陈鲁生 2.00 40 2022.9.27
122 磨里村委会 磨里组 毛玉玉 毛玉玉 2.00 40 2022.9.27
123 磨里村委会 磨里组 韩尖得 韩尖得 4.40 88 2022.9.27
124 磨里村委会 磨里组 张长各 张长各 5.70 114 2022.9.27
125 磨里村委会 磨里组 尚会生 尚会生 33.50 670 2022.9.27
126 磨里村委会 磨里组 白二生 白二生 1.60 32 2022.9.27
127 磨里村委会 磨里组 韩新才 韩新才 5.00 100 2022.9.27
128 磨里村委会 磨里组 韩海生 韩海生 35.80 716 2022.9.27
129 磨里村委会 磨里组 韩全生 韩全生 1.20 24 2022.9.27
130 磨里村委会 磨里组 韩青生 韩青生 2.00 40 2022.9.27
131 磨里村委会 磨里组 韩有成 韩有成 1.90 38 2022.9.27
132 磨里村委会 磨里组 尚连生 尚连生 4.60 92 2022.9.27
133 磨里村委会 磨里组 尚军平 尚军平 1.00 20 2022.9.27
134 磨里村委会 磨里组 白七月生 白七月生 2.00 40 2022.9.27
135 磨里村委会 磨里组 张双夫 张双夫 1.50 30 2022.9.27
136 磨里村委会 磨里组 尚胖关 尚胖关 3.20 64 2022.9.27
137 磨里村委会 磨里组 尚明生 尚明生 7.80 156 2022.9.27
138 磨里村委会 磨里组 尚二生 尚二生 0.70 14 2022.9.27
139 磨里村委会 磨里组 袁全明 袁全明 3.70 74 2022.9.27
140 磨里村委会 磨里组 袁明成 袁明成 0.60 12 2022.9.27
141 磨里村委会 磨里组 韩马生 韩马生 7.80 156 2022.9.27
142 磨里村委会 磨里组 韩青录 韩青录 2.20 44 2022.9.27
143 磨里村委会 磨里组 张到良 张到良 2.00 40 2022.9.27
144 磨里村委会 磨里组 王社生 王社生 2.50 50 2022.9.27
145 磨里村委会 磨里组 王更生 王更生 4.30 86 2022.9.27
146 磨里村委会 磨里组 张金林 张金林 3.60 72 2022.9.27
147 磨里村委会 磨里组 刘元才 刘元才 1.00 20 2022.9.27
148 磨里村委会 磨里组 仇卫生 仇卫生 1.90 38 2022.9.27
149 磨里村委会 磨里组 仇青海 仇青海 2.70 54 2022.9.27
150 磨里村委会 磨里组 桑才才 桑才才 1.20 24 2022.9.27
151 磨里村委会 磨里组 仇尖平 仇尖平 3.00 60 2022.9.27
152 磨里村委会 磨里组 尚来生 尚来生 2.30 46 2022.9.27
153 磨里村委会 磨里组 韩新义 韩新义 1.30 26 2022.9.27
154 磨里村委会 磨里组 刘张忠 刘张忠 4.70 94 2022.9.27
155 磨里村委会 磨里组 李海勤 李海勤 8.00 160 2022.9.27
156 磨里村委会 磨里组 仇爱成 仇爱成 0.60 12 2022.9.27
157 磨里村委会 磨里组 仇生成 仇生成 3.50 70 2022.9.27
158 磨里村委会 磨里组 韩长生 韩长生 1.50 30 2022.9.27
159 磨里村委会 磨里组 虎贵四成 虎贵四成 2.50 50 2022.9.27
160 磨里村委会 磨里组 虎石秀 虎石秀 3.90 78 2022.9.27
161 磨里村委会 磨里组 韩爱军 韩爱军 0.90 18 2022.9.27
162 磨里村委会 磨里组 邱玉生 邱玉生 27.30 546 2022.9.27
163 磨里村委会 磨里组 袁军军 袁军军 1.50 30 2022.9.27
164 牡吾协村委会 牡吾协组 李美玲 李美玲 9.70 194 2022.9.27
165 牡吾协村委会 牡吾协组 尚孟朝 尚孟朝 0.80 16 2022.9.27
166 牡吾协村委会 牡吾协组 付生才 付生才 2.40 48 2022.9.27
167 牡吾协村委会 牡吾协组 付木加 付木加 1.30 26 2022.9.27
168 牡吾协村委会 牡吾协组 尚义平 尚义平 1.30 26 2022.9.27
169 牡吾协村委会 牡吾协组 尚中平 尚中平 1.60 32 2022.9.27
170 牡吾协村委会 牡吾协组 尚平权 尚平权 0.90 18 2022.9.27
171 牡吾协村委会 牡吾协组 尚二平 尚二平 4.90 98 2022.9.27
172 牡吾协村委会 牡吾协组 杨虎生 杨虎生 1.00 20 2022.9.27
173 牡吾协村委会 牡吾协组 尚三朝 尚三朝 2.60 52 2022.9.27
174 牡吾协村委会 牡吾协组 张迟代 张迟代 0.50 10 2022.9.27
175 牡吾协村委会 牡吾协组 姜干次周 姜干次周 1.50 30 2022.9.27
176 牡吾协村委会 牡吾协组 赵录知次 赵录知次 0.50 10 2022.9.27
177 牡吾协村委会 牡吾协组 赵永兰 赵永兰 10.80 216 2022.9.27
178 牡吾协村委会 牡吾协组 姜干仁见 姜干仁见 6.20 124 2022.9.27
179 牡吾协村委会 牡吾协组 牟永兰 牟永兰 1.00 20 2022.9.27
180 牡吾协村委会 牡吾协组 韩风琴 韩风琴 2.30 46 2022.9.27
181 牡吾协村委会 牡吾协组 尚江生 尚江生 0.70 14 2022.9.27
182 果耶村委会 果耶组 杨新房得 杨新房得 0.10 2 2022.9.27
183 果耶村委会 果耶组 马战英 马战英 0.80 16 2022.9.27
184 果耶村委会 果耶组 王林成 王林成 0.70 14 2022.9.27
185 果耶村委会 果耶组 袁永胜 袁永胜 0.60 12 2022.9.27
186 果耶村委会 果耶组 杨年单班 杨年单班 2.00 40 2022.9.27
187 果耶村委会 果耶组 许成 许成 0.90 18 2022.9.27
188 果耶村委会 果耶组 孟四才德 孟四才德 0.90 18 2022.9.27
189 果耶村委会 果耶组 许果儿 许果儿 3.40 68 2022.9.27
190 果耶村委会 果耶组 张平生 张平生 0.50 10 2022.9.27
191 果耶村委会 果耶组 李霞 李霞 1.00 20 2022.9.27
192 果耶村委会 果耶组 张海生 张海生 1.20 24 2022.9.27
193 果耶村委会 果耶组 杨五得 杨五得 0.60 12 2022.9.27
194 果耶村委会 果耶组 杨三保 杨三保 0.70 14 2022.9.27
195 果耶村委会 果耶组 杨海生 杨海生 0.90 18 2022.9.27
196 果耶村委会 果耶组 马王平 马王平 1.40 28 2022.9.27
197 果耶村委会 果耶组 杨四斤 杨四斤 2.30 46 2022.9.27
198 果耶村委会 果耶组 黄次木措 黄次木措 1.40 28 2022.9.27
199 果耶村委会 果耶组 刘个成 刘个成 0.60 12 2022.9.27
200 果耶村委会 果耶组 刘琴平 刘琴平 2.30 46 2022.9.27
201 果耶村委会 果耶组 马年角 马年角 1.60 32 2022.9.27
202 果耶村委会 果耶组 杨占香 杨占香 1.60 32 2022.9.27
203 果耶村委会 果耶组 杨多儿 杨多儿 0.70 14 2022.9.27
204 果耶村委会 果耶组 马哲角 马哲角 1.40 28 2022.9.27
205 果耶村委会 果耶组 许四得 许四得 0.30 6 2022.9.27
206 果耶村委会 果耶组 张全明 张全明 0.50 10 2022.9.27
207 果耶村委会 果耶组 杨二军 杨二军 0.50 10 2022.9.27
208 果耶村委会 果耶组 张备龙 张备龙 0.70 14 2022.9.27
209 果耶村委会 果耶组 马小兰 马小兰 0.60 12 2022.9.27
210 果耶村委会 果耶组 马有木措 马有木措 0.90 18 2022.9.27
211 果耶村委会 果耶组 孟清平 孟清平 0.40 8 2022.9.27
212 果耶村委会 果耶组 杨全生 杨全生 1.20 24 2022.9.27
213 果耶村委会 果耶组 付成生 付成生 0.50 10 2022.9.27
214 果耶村委会 果耶组 杨贵平 杨贵平 0.80 16 2022.9.27
215 果耶村委会 果耶组 许有兰 许有兰 0.80 16 2022.9.27
216 果耶村委会 果耶组 许进才 许进才 0.90 18 2022.9.27
217 果耶村委会 果耶组 马年堂周 马年堂周 1.30 26 2022.9.27
218 果耶村委会 果耶组 张忠生 张忠生 0.60 12 2022.9.27
219 果耶村委会 果耶组 王社义 王社义 1.10 22 2022.9.27
220 果耶村委会 果耶组 虎海玉 虎海玉 0.30 6 2022.9.27
221 果耶村委会 果耶组 许贵成 许贵成 0.90 18 2022.9.27
222 果耶村委会 果耶组 刘林玉 刘林玉 1.40 28 2022.9.27
223 果耶村委会 果耶组 张青生代 张青生代 1.30 26 2022.9.27
224 果耶村委会 果耶组 马如的 马如的 0.60 12 2022.9.27
225 果耶村委会 果耶组 刘平 刘平 2.50 50 2022.9.27
226 果耶村委会 果耶组 刘宗纲 刘宗纲 2.00 40 2022.9.27
227 果耶村委会 果耶组 刘更立 刘更立 1.10 22 2022.9.27
228 果耶村委会 果耶组 张世义 张世义 1.10 22 2022.9.27
229 果耶村委会 果耶组 韩军义 韩军义 1.20 24 2022.9.27
230 果耶村委会 果耶组 姜年木措 姜年木措 0.90 18 2022.9.27
231 果耶村委会 果耶组 付宇胜 付宇胜 1.00 20 2022.9.27
232 果耶村委会 果耶组 郭主主儿 郭主主儿 0.60 12 2022.9.27
233 果耶村委会 果耶组 许主列 许主列 1.60 32 2022.9.27
234 果耶村委会 果耶组 杨英海 杨英海 0.60 12 2022.9.27
235 果耶村委会 果耶组 杨申建出 杨申建出 0.40 8 2022.9.27
236 果耶村委会 果耶组 马海雄 马海雄 0.50 10 2022.9.27
237 果耶村委会 果耶组 尚明先 尚明先 1.30 26 2022.9.27
238 果耶村委会 果耶组 马成 马成 4.60 92 2022.9.27
239 果耶村委会 果耶组 孟七彦 孟七彦 0.90 18 2022.9.27
240 果耶村委会 果耶组 杨卫生 杨卫生 1.40 28 2022.9.27
241 果耶村委会 果耶组 马保家有 马保家有 0.20 4 2022.9.27
242 果耶村委会 果耶组 郭元月女 郭元月女 0.30 6 2022.9.27
243 果耶村委会 果耶组 马前明 马前明 0.40 8 2022.9.27
244 果耶村委会 果耶组 韩马英 韩马英 3.30 66 2022.9.27
245 果耶村委会 果耶组 孟全平 孟全平 0.70 14 2022.9.27
246 果耶村委会 果耶组 张晓花 张晓花 0.90 18 2022.9.27
247 果耶村委会 果耶组 张海平 张海平 0.50 10 2022.9.27
248 果耶村委会 果耶组 张全生 张全生 1.50 30 2022.9.27
249 果耶村委会 果耶组 杨申加保 杨申加保 1.00 20 2022.9.27
250 果耶村委会 果耶组 许次日物 许次日物 1.50 30 2022.9.27
251 果耶村委会 果耶组 许邓代 许邓代 0.70 14 2022.9.27
252 果耶村委会 果耶组 杨青得 杨青得 0.40 8 2022.9.27
253 果耶村委会 果耶组 许野木 许野木 0.40 8 2022.9.27
254 果耶村委会 果耶组 张缠生 张缠生 0.80 16 2022.9.27
255 果耶村委会 果耶组 许荣海 许荣海 1.00 20 2022.9.27
256 果耶村委会 果耶组 许江武 许江武 1.40 28 2022.9.27
257 果耶村委会 果耶组 孟立平 孟立平 0.20 4 2022.9.27
258 果耶村委会 果耶组 杨太平 杨太平 0.50 10 2022.9.27
259 果耶村委会 果耶组 孟玉平 孟玉平 0.90 18 2022.9.27
260 果耶村委会 果耶组 杨令夫得 杨令夫得 0.90 18 2022.9.27
261 果耶村委会 果耶组 许如次然 许如次然 0.40 8 2022.9.27
262 果耶村委会 果耶组 许新房来 许新房来 0.20 4 2022.9.27
263 果耶村委会 果耶组 王占兴 王占兴 3.00 60 2022.9.27
264 果耶村委会 果耶组 马中成 马中成 0.40 8 2022.9.27
265 果耶村委会 果耶组 马中立儿 马中立儿 0.30 6 2022.9.27
266 果耶村委会 果耶组 杨帮成代 杨帮成代 0.70 14 2022.9.27
267 果耶村委会 果耶组 王长兴 王长兴 1.00 20 2022.9.27
268 果耶村委会 果耶组 韩朝秀 韩朝秀 0.60 12 2022.9.27
269 果耶村委会 果耶组 刘羊点 刘羊点 1.00 20 2022.9.27
270 果耶村委会 果耶组 孟金明 孟金明 0.80 16 2022.9.27
271 果耶村委会 果耶组 张中义 张中义 1.30 26 2022.9.27
272 果耶村委会 果耶组 韩军兰 韩军兰 1.60 32 2022.9.27
273 果耶村委会 果耶组 韩尖女 韩尖女 0.50 10 2022.9.27
274 果耶村委会 果耶组 马七叶 马七叶 0.90 18 2022.9.27
275 果耶村委会 果耶组 马院子成 马院子成 1.20 24 2022.9.27
276 果耶村委会 果耶组 马忠 马忠 0.60 12 2022.9.27
277 果耶村委会 果耶组 许浪欠 许浪欠 1.70 34 2022.9.27
278 果耶村委会 果耶组 付海生 付海生 0.70 14 2022.9.27
279 果耶村委会 果耶组 王申兴 王申兴 1.20 24 2022.9.27
280 果耶村委会 果耶组 韩青女 韩青女 0.50 10 2022.9.27
281 果耶村委会 果耶组 许旦者 许旦者 0.60 12 2022.9.27
282 果耶村委会 果耶组 许虎平 许虎平 0.70 14 2022.9.27
283 果耶村委会 果耶组 杨次日物 杨次日物 0.90 18 2022.9.27
284 果耶村委会 果耶组 马鲁者 马鲁者 0.70 14 2022.9.27
285 果耶村委会 果耶组 张小义 张小义 0.70 14 2022.9.27
286 果耶村委会 果耶组 付永朝 付永朝 0.30 6 2022.9.27
287 果耶村委会 果耶组 王对义 王对义 0.90 18 2022.9.27
288 果耶村委会 果耶组 许喜平 许喜平 1.40 28 2022.9.27
289 果耶村委会 果耶组 许财 许财 0.60 12 2022.9.27
290 果耶村委会 果耶组 黄有 黄有 0.30 6 2022.9.27
291 果耶村委会 果耶组 张高生 张高生 0.80 16 2022.9.27
292 果耶村委会 果耶组 付青英 付青英 0.90 18 2022.9.27
293 果耶村委会 果耶组 许桑吉 许桑吉 2.10 42 2022.9.27
294 果耶村委会 果耶组 许希然 许希然 1.60 32 2022.9.27
295 果耶村委会 果耶组 杨希斤措 杨希斤措 0.50 10 2022.9.27
296 果耶村委会 果耶组 杨贵生 杨贵生 2.10 42 2022.9.27
297 果耶村委会 果耶组 杨旦鲁 杨旦鲁 0.70 14 2022.9.27
298 果耶村委会 果耶组 许科科 许科科 1.20 24 2022.9.27
299 果耶村委会 果耶组 许永成 许永成 0.40 8 2022.9.27
300 果耶村委会 果耶组 许宝金 许宝金 1.20 24 2022.9.27
301 果耶村委会 果耶组 毛和平 毛和平 0.30 6 2022.9.27
302 果耶村委会 果耶组 许鲁列面 许鲁列面 0.90 18 2022.9.27
303 果耶村委会 果耶组 许科仁 许科仁 0.90 18 2022.9.27
304 果耶村委会 果耶组 许有希儿 许有希儿 1.00 20 2022.9.27
305 果耶村委会 果耶组 马物欠 马物欠 0.60 12 2022.9.27
306 果耶村委会 果耶组 黄查秀 黄查秀 2.60 52 2022.9.27
307 果耶村委会 果耶组 马永德 马永德 0.80 16 2022.9.27
308 果耶村委会 果耶组 许平贵 许平贵 0.70 14 2022.9.27
309 果耶村委会 果耶组 赵女 赵女 1.10 22 2022.9.27
310 果耶村委会 果耶组 马克喜 马克喜 1.30 26 2022.9.27
311 果耶村委会 果耶组 孟四平 孟四平 3.60 72 2022.9.27
312 果耶村委会 果耶组 杨中贵 杨中贵 0.90 18 2022.9.27
313 果耶村委会 果耶组 许和代 许和代 0.10 2 2022.9.27
314 果耶村委会 果耶组 许申见生 许申见生 1.10 22 2022.9.27
315 果耶村委会 果耶组 马东子成 马东子成 0.80 16 2022.9.27
316 果耶村委会 果耶组 孟丁锁 孟丁锁 1.40 28 2022.9.27
317 果耶村委会 果耶组 李长女 李长女 1.00 20 2022.9.27
318 果耶村委会 果耶组 许正义 许正义 1.30 26 2022.9.27
319 果耶村委会 果耶组 许王生 许王生 0.80 16 2022.9.27
320 果耶村委会 果耶组 许生平 许生平 0.40 8 2022.9.27
321 果耶村委会 果耶组 许过次然 许过次然 0.30 6 2022.9.27
322 果耶村委会 果耶组 许希兰 许希兰 0.40 8 2022.9.27
323 果耶村委会 果耶组 许知几 许知几 1.00 20 2022.9.27
324 果耶村委会 果耶组 韩生来 韩生来 0.80 16 2022.9.27
325 果耶村委会 果耶组 杨国安 杨国安 1.70 34 2022.9.27
326 果耶村委会 果耶组 许次周 许次周 1.10 22 2022.9.27
327 果耶村委会 果耶组 许扎科 许扎科 1.40 28 2022.9.27
328 果耶村委会 果耶组 杨角角 杨角角 1.70 34 2022.9.27
329 果耶村委会 果耶组 杨四得 杨四得 0.20 4 2022.9.27
330 果耶村委会 果耶组 许王朝 许王朝 6.60 132 2022.9.27
331 果耶村委会 果耶组 许贵平 许贵平 0.90 18 2022.9.27
332 果耶村委会 果耶组 许王英 许王英 0.40 8 2022.9.27
333 果耶村委会 果耶组 许王平 许王平 0.30 6 2022.9.27
334 果耶村委会 果耶组 许新得 许新得 8.40 168 2022.9.27
335 果耶村委会 果耶组 许见见 许见见 0.90 18 2022.9.27
336 果耶村委会 果耶组 马朝生 马朝生 0.40 8 2022.9.27
337 果耶村委会 果耶组 杨层层 杨层层 0.90 18 2022.9.27
338 果耶村委会 果耶组 许知角 许知角 1.10 22 2022.9.27
339 果耶村委会 果耶组 杨代夫 杨代夫 0.80 16 2022.9.27
340 果耶村委会 果耶组 许朝得 许朝得 1.40 28 2022.9.27
341 果耶村委会 果耶组 张太生 张太生 0.80 16 2022.9.27
342 果耶村委会 果耶组 杨平 杨平 0.20 4 2022.9.27
343 果耶村委会 果耶组 杨去别 杨去别 1.00 20 2022.9.27
344 果耶村委会 果耶组 杨文件生 杨文件生 1.20 24 2022.9.27
345 果耶村委会 果耶组 马承英 马承英 1.60 32 2022.9.27
346 果耶村委会 果耶组 许角别洋 许角别洋 0.80 16 2022.9.27
347 果耶村委会 果耶组 毛候儿 毛候儿 1.80 36 2022.9.27
348 果耶村委会 果耶组 许次然 许次然 0.40 8 2022.9.27
349 果耶村委会 果耶组 杨仁青 杨仁青 0.70 14 2022.9.27
350 果耶村委会 果耶组 黄洋英 黄洋英 2.50 50 2022.9.27
351 果耶村委会 果耶组 许也措 许也措 0.30 6 2022.9.27
352 果耶村委会 果耶组 杨达叶 杨达叶 0.50 10 2022.9.27
353 果耶村委会 果耶组 张小生 张小生 0.50 10 2022.9.27
354 果耶村委会 果耶组 张永生 张永生 1.30 26 2022.9.27
355 果耶村委会 果耶组 许年有别 许年有别 0.90 18 2022.9.27
356 果耶村委会 果耶组 许江鲁者 许江鲁者 0.30 6 2022.9.27
357 果耶村委会 果耶组 许其鲁者 许其鲁者 0.60 12 2022.9.27
358 果耶村委会 果耶组 马永成 马永成 1.00 20 2022.9.27
359 果耶村委会 果耶组 袁土忠 袁土忠 0.40 8 2022.9.27
360 果耶村委会 果耶组 杨贵保 杨贵保 0.70 14 2022.9.27
361 东坪村委会 东坪组 韩忠平 韩忠平 0.30 6 2022.9.27
362 东坪村委会 东坪组 韩海兴 韩海兴 1.50 30 2022.9.27
363 东坪村委会 东坪组 虎平生 虎平生 1.10 22 2022.9.27
364 东坪村委会 东坪组 虎青平 虎青平 1.40 28 2022.9.27
365 东坪村委会 东坪组 虎永明 虎永明 9.20 184 2022.9.27
366 东坪村委会 东坪组 虎金明 虎金明 9.50 190 2022.9.27
367 东坪村委会 东坪组 韩先平 韩先平 3.00 60 2022.9.27
368 东坪村委会 东坪组 虎海玉 虎海玉 13.00 260 2022.9.27
