政府信息公开

立节镇第一季度城市低保
2024-01-22   作者: 点击数:  
序号 村(居)委会 受补(益)人姓名 享受人姓名 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 立节村委会 薛九菊 薛九菊 差额 1 610.00 1830.00 2023.12.28
2 立节村委会 杨淑萍 杨淑萍 差额 3 610.00 5490.00 2023.12.28
3 立节村委会 郭江东 郭江东 差额 1 610.00 1830.00 2023.12.28
4 立节村委会 郭太乐 郭太乐 差额 1 610.00 1830.00 2023.12.28
5 立节村委会 杨玉林 杨玉林 差额 1 610.00 1830.00 2023.12.28
6 北山村委会 薛海霞 薛海霞 差额 1 610.00 1830.00 2023.12.28
7 北山村委会 杨双丽 杨双丽 差额 1 610.00 1830.00 2023.12.28
8 花年村委会 李永辉 李爱民 差额 1 610.00 1830.00 2023.12.28
9 杰迪村委会 杨德草 杨德草 差额 1 610.00 1830.00 2023.12.28
10 杰迪村委会 余芬兰 余芬兰 差额 3 610.00 5490.00 2023.12.28
11 雍瓦拉阿村委会 韩海成 韩海成 差额 1 610.00 1830.00 2023.12.28
12 水地村委会 李小凤 李小凤 差额 3 610.00 5490.00 2023.12.28
13 水地村委会 何星平 何星平 差额 3 610.00 5490.00 2023.12.28
14 水地村委会 梁玉菊 梁玉菊 差额 1 610.00 1830.00 2023.12.28
15 阳阴山村委会 张桃青 张百海 差额 1 610.00 1830.00 2023.12.28

  
关闭窗口
米乐,M6下载