政府信息公开

立节镇2023年4月份事实无人抚养儿童救助
2023-04-26   作者: 点击数:  
立节镇事实无人抚养儿童救助
排序序号 村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 收款人(户主)姓名 补贴金额 填报日期 备注
1 北山村委会 北山组 张霞 张君得 845.00 2023.04.23
2 立节村委会 立节二组 杨雪耀 杨苏琴 822.00 2023.04.23
3 立节村委会 立节三组 吴建春 吴赵里生 1196.00 2023.04.23
4 立节村委会 立节三组 吴田春 吴赵里生 1196.00 2023.04.23
5 瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 赵恩亮 赵茂生 1280.00 2023.04.23
6 水地村委会 水地村次拉山组 许甜田 王七生 1222.00 2023.04.23


  
关闭窗口
米乐,M6下载