政府信息公开

立节镇年4月份城市低保花名册
2023-04-25   作者: 点击数:  
排序序号 村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 收款人(户主)姓名 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期
1 北山村委会 北山组 薛海霞 薛海霞 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
2 北山村委会 北山组 杨双丽 杨双丽 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
3 花年村委会 花年组 李永辉 李永辉 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
4 雍瓦拉阿村委会 拉尕组 韩海成 韩海成 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
5 立节村委会 立节一组 薛九菊 薛九菊 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
6 立节村委会 立节一组 闫吴翠 闫吴翠 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
7 立节村委会 立节三组 薛海秀 薛海秀 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
8 立节村委会 立节一组 杨淑萍 杨淑萍 差额 3 610.00 1830.00 2023.04.23
9 立节村委会 立节三组 郭江东 郭江东 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
10 立节村委会 立节三组 郭太乐 郭太乐 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
11 立节村委会 立节一组 姚雁斌 姚雁斌 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
12 水地村委会 水地村一组 李小凤 李小凤 差额 3 610.00 1830.00 2023.04.23
13 水地村委会 水地村一组 何星平 何星平 差额 3 610.00 1830.00 2023.04.23
14 水地村委会 水地村一组 梁玉菊 梁玉菊 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
15 阳阴山村委会 阳山组 张桃青 张桃青 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
16 杰迪村委会 杰迪组 王桂香 王桂香 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
17 杰迪村委会 杰迪组 杨德草 杨德草 差额 1 610.00 610.00 2023.04.23
18 杰迪村委会 杰迪组 余芬兰 余芬兰 差额 3 610.00 1830.00 2023.04.23


  
关闭窗口
米乐,M6下载