政府信息公开

立节镇2023年1至3月农村低保发放花名册
2023-03-13   作者: 点击数:  
村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 收款人(户主)姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期
北山村委会 北山组 张君得 张君得 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
北山村委会 北山组 房苟代 桑玉琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
北山村委会 北山组 房云朝 房云朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 458 4122 2023.01.05
北山村委会 北山组 桑马许 桑朝青 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
北山村委会 北山组 桑刘虎生 桑刘虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
北山村委会 北山组 韩牛成 韩牛成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
北山村委会 北山组 房喜全 房牛杰 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
花年村委会 花年组 刘来朝 刘军朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 2 58 348 2023.01.05
花年村委会 帕葫芦 闫朱代有 闫朱代有 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
花年村委会 花年组 鲁风菊 梁海朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
花年村委会 花年组 刘明朝 刘明朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 58 696 2023.01.05
花年村委会 花年组 梁双朝 梁双朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 5 458 6870 2023.01.05
花年村委会 花年组 薛文 尚马翠 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 2 458 2748 2023.01.05
花年村委会 花年组 鲁李代女 鲁李代女 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 458 4122 2023.01.05
花年村委会 花年组 杨许生 杨许生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 435 6525 2023.01.05
花年村委会 花年组 冯林玲 冯林玲 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 458 4122 2023.01.05
花年村委会 花年组 房先红 房先红 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
雍瓦拉阿村委会 拉尕组 邓五斤代 邓五斤代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
雍瓦拉阿村委会 广子山组 王赵赵 王赵赵 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05
雍瓦拉阿村委会 广子山组 谈元生 谈元生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
雍瓦拉阿村委会 广子山组 刘生来 刘生来 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 韩润贵 韩润贵 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 张海龙 张双贵 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 高生生 高生生 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 刘金勇 刘金勇 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 闫林生 闫林生 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 2 458 2748 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 张規 张虎年 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
立节村委会 立节三组 尚家女 候小林 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
立节村委会 立节一组 薛张代 薛张代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
立节村委会 立节一组 鲁梅仙 李平 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 3 58 522 2023.01.05
立节村委会 立节一组 尚书林 尚书林 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
立节村委会 立节二组 王元生 鲁朝菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
立节村委会 立节二组 秋海云 秋海云 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
立节村委会 立节二组 李六十三 李六十三 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
立节村委会 立节二组 肖小青 肖永德 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
立节村委会 立节三组 吴瓜子 吴牛代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
立节村委会 立节二组 杨苏琴 杨苏琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 458 4122 2023.01.05
立节村委会 立节二组 尚云德 尚云德 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 435 6525 2023.01.05
立节村委会 立节三组 孙永明 孙永明 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
立节村委会 立节一组 闫三德 闫三德 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
立节村委会 立节二组 虎启明 虎启明 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 2 458 2748 2023.01.05
立节村委会 立节二组 王牛生 王哈人 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
立节村委会 立节三组 孙玉才 孙玉才 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 458 4122 2023.01.05
立节村委会 立节三组 孙建中 孙建中 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
立节村委会 立节三组 袁海舟 袁海舟 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
立节村委会 立节三组 董正辉 董正辉 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 6 435 7830 2023.01.05
立节村委会 立节一组 邢罗代 邢罗代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 鲁长连 鲁长连 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 458 4122 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 尚水条 鲁马云 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 候小英 候小英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 白银梅 鲁成生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 许狗星保 许狗星保 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 435 6525 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 谈马生 谈马生 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 5 58 870 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 王七生 王七生 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 6 58 1044 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 薛军 薛军 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 58 696 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 杜国强 杜英军 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 杜小平 杜小平 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 尚翠正代 尚翠正代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 赵双英个 赵双英个 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
阳阴山村委会 阴山组 陈菊梅 陈菊梅 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
阳阴山村委会 阳山组 刘仙 吴双福 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
阳阴山村委会 阴山组 伍猴代 伍猴代 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 谈拉拉 谈拉拉 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 杨连喜 杨连喜 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
杰迪村委会 占单山组 张土代 张土代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 曹红岩 曹红岩 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 马六女 马麦九 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 肖五十九 肖五十九 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 肖周要 肖周要 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 杨四得 杨四得 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
杰迪村委会 占单山组 罗平生 罗平生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 杨彩花 仇有 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 杨哑巴 杨哑巴 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 刘明录 刘明录 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 458 4122 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 肖新老 肖新老 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 杨雄英 杨雄英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 杨更尕 杨更尕 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
杰迪村委会 占单山组 罗远平 罗远平 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 58 696 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 李爱仙 韩三友 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 肖卡治女 肖卡治女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 杨美老 杨美老 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
花年村委会 花年组 薛岳明 薛岳明 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
立节村委会 立节二组 尚各马 尚罗亮 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
立节村委会 立节三组 姚大次 姚大次 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
立节村委会 立节一组 冯李生 冯李生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 肖吉里 肖吉日交 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
花年村委会 帕葫芦 陈生义 陈生义 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
立节村委会 立节四组 王全得 王全得 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
花年村委会 帕葫芦 冯六十三 冯照娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
立节村委会 立节二组 韩苟代 韩苟代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
立节村委会 立节二组 尚秋梅 李林霞 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 杜锦山 杜锦山 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
立节村委会 立节三组 吴赵里生 吴赵里生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 杜喜生 杜喜生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 付元喜 付元喜 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
北山村委会 北山组 张安安 薛成有 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 杜五生 杜五生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 肖龙布交 肖龙布交 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
花年村委会 花年组 杨春林 杨春林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
花年村委会 花年组 田元生 田春永 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
花年村委会 花年组 冯龙海 冯兔代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
立节村委会 立节二组 闫小朝 闫小朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
花年村委会 花年组 杨赵德 杨海宁 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
北山村委会 北山组 桑高意 桑高意 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
花年村委会 花年组 桑喜生 张林海 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 肖五十八 肖五十八 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
雍瓦拉阿村委会 拉尕组 王黑儿 王黑儿 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
花年村委会 花年组 王恩正 王恩正 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 雷金代 雷金代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 左尚玉 左尚玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
花年村委会 阴阴沟组 冉二瓜子 冉马林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 尚冯喜成 尚冯喜成 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
花年村委会 花年组 罗家女 陈永生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 陈贵金 陈贵金 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
立节村委会 立节一组 尚罗刘成 尚罗刘成 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 赵茂德 赵茂德 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 杨浪里 杨浪里 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
花年村委会 花年组 冯兔代 冯兔代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
花年村委会 花年组 张杏花 张杏花 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
花年村委会 帕葫芦 罗文海 梁龙生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
花年村委会 花年组 冯桂玉 冯桂玉 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
花年村委会 帕葫芦 于玉生 于玉生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
花年村委会 花年组 刘惠菊 刘惠菊 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
阳阴山村委会 阴山组 张海朝 张海朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
北山村委会 北山组 刘元羊庆 刘元羊庆 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
花年村委会 花年组 杨瞎儿 杨保家 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 陈岗 陈岗 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
雍瓦拉阿村委会 拉尕组 梁江布次 梁江布次 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 马金巴草 马金巴草 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 何燕平 何燕平 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 李书代成 李书代成 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
立节村委会 立节一组 尚王朝 尚王录 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
雍瓦拉阿村委会 拉尕组 杨三保 杨三保 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
阳阴山村委会 阴山组 杨喜白用 杨喜白用 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 杨生明 杨生明 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
花年村委会 花年组 赵蛇代 赵蛇代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
杰迪村委会 杰迪组 肖吉日交 肖吉日交 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
花年村委会 花年组 薛虎林 薛虎林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
立节村委会 立节四组 陈虎成德 陈虎成德 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
立节村委会 立节三组 刘保宝 刘保宝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
花年村委会 花年组 王生海 王生海 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 孙英春 孙英春 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
北山村委会 北山组 杨肖女 杨肖女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 鲁燕飞 鲁燕飞 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
立节村委会 立节一组 桑海青 张狗代 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
立节村委会 立节三组 刘成兰 刘成兰 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 杜成军 杜成军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
花年村委会 帕葫芦 白吐林 白吐林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
雍瓦拉阿村委会 广子山组 白申生 白申生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
立节村委会 立节三组 闫双芹 闫双芹 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 84 1512 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 鲁金朝 鲁金朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
北山村委会 北山组 杨正清 杨正清 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 84 1512 2023.01.05
花年村委会 帕葫芦 白军林 白军林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
花年村委会 花年组 杨平平 杨平平 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
阳阴山村委会 阴山组 杨英海 杨英海 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
花年村委会 花年组 刘马军 刘马军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 李恩祥 李恩祥 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 84 1512 2023.01.05
立节村委会 立节二组 孙江娃 孙江娃 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 435 6525 2023.01.05
立节村委会 立节二组 李恒生 李恒生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05
立节村委会 立节二组 王志云 王志云 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
立节村委会 立节三组 李智 李智 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
北山村委会 北山组 薛马军英 薛马军英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 尚许条 付银军 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 高玉林 高玉林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 谈五德 谈五德 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05
拉沟村委会 拉沟村组 杨条条 杨条条 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 李代明 李代明 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 李守福 李守福 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 奂水伦 奂水伦 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
阳阴山村委会 阳山组 李佛得 李佛代 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
立节村委会 立节三组 桑海英 桑海英 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
花年村委会 花年组 赵海东 赵海东 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 84 1512 2023.01.05
瓦土山村委会 瓦土山村村民小组 杨杜成 杨杜成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
立节村委会 立节一组 杨元元 杨元元 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 白军林 白军林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
雍瓦拉阿村委会 拉尕组 梁土代 梁广其 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 1 458 1374 2023.01.05
雍瓦拉阿村委会 广子山组 仇候家 仇候家 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 鲁晓飞 鲁晓飞 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 薛林云 薛林云 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 刘新林 刘新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 84 1512 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 鲁龙成 鲁龙成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 白平平 白平平 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
花年村委会 花年组 蔡燕芳 奂永明 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05


  
关闭窗口
米乐,M6下载