政府信息公开

峰迭镇城外村2024年5月农村低保资金发放花名册
2024-05-15   作者: 点击数:  
峰迭镇城外村2024年5月农村低保资金发放花名册
序号 乡镇 村名 申请人姓名 保障类别 保障人数 保障标准 发放金额 备注
1 峰迭镇 城外村委会 杨新东 三类 4 89 356
2 峰迭镇 城外村委会 杨刘全 三类 2 89 178
3 峰迭镇 城外村委会 刘双云 二类 1 442 442
4 峰迭镇 城外村委会 奂开云 一类 2 465 930
5 峰迭镇 城外村委会 杨江云 三类 2 89 178
6 峰迭镇 城外村委会 杨苏会 三类 3 89 267
7 峰迭镇 城外村委会 桑更性 一类 1 465 465
8 峰迭镇 城外村委会 杨岁英 三类 3 89 267
9 峰迭镇 城外村委会 谈志华 三类 4 89 356
10 峰迭镇 城外村委会 杨农林 三类 2 89 178
11 峰迭镇 城外村委会 李兴文 一类 2 465 930
12 峰迭镇 城外村委会 姚贵英 二类 1 442 442
13 峰迭镇 城外村委会 奂佛会 二类 1 442 442
14 峰迭镇 城外村委会 梁文先 一类 1 465 465
15 峰迭镇 城外村委会 杨玉林 一类 1 465 465
16 峰迭镇 城外村委会 杨夫翠 一类 1 465 465
17 峰迭镇 城外村委会 杨刘玉 二类 3 442 1326
18 峰迭镇 城外村委会 杨会英 二类 2 442 884
19 峰迭镇 城外村委会 杨金怀 三类 2 89 178
20 峰迭镇 城外村委会 刘仁全 三类 4 89 356
21 峰迭镇 城外村委会 杨维姜 二类 1 442 442
22 峰迭镇 城外村委会 洪俊强 一类 1 465 465
23 峰迭镇 城外村委会 杨书明 三类 3 89 267
24 峰迭镇 城外村委会 杨玉昌 三类 1 89 89
25 峰迭镇 城外村委会 杨海云 二类 4 442 1768
26 峰迭镇 城外村委会 杨从忠 二类 5 442 2210
27 峰迭镇 城外村委会 杜贵林 一类 1 465 465
28 峰迭镇 城外村委会 奂爱红 二类 3 442 1326
29 峰迭镇 城外村委会 杨苏林 一类 3 465 1395
30 峰迭镇 城外村委会 张书风 三类 4 89 356

  
关闭窗口
米乐,M6下载