政府信息公开

立节镇北山村2023年耕地力保护补贴花名册
2023-09-01   作者: 点击数:  

         立节镇北山村2023年耕地力保护补贴花名册


排序序号 ()委会 ()民小组 受补()人姓名 收款人(户主)姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 填报日期
723 北山村委会 北山组 桑杨海 桑杨海 3 62.29 186.87 2023.06.15
724 北山村委会 北山组 薛专生 薛专生 17.6 62.29 1096.304 2023.06.15
725 北山村委会 北山组 杨琪得 杨琪得 2.9 62.29 180.641 2023.06.15
726 北山村委会 北山组 房海生 房海生 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
727 北山村委会 北山组 房仙琴 房仙琴 3.3 62.29 205.557 2023.06.15
728 北山村委会 北山组 薛女 薛女 6.8 62.29 423.572 2023.06.15
729 北山村委会 北山组 桑永成 桑永成 5 62.29 311.45 2023.06.15
730 北山村委会 北山组 韩虎生 罗金明 5.5 62.29 342.595 2023.06.15
731 北山村委会 北山组 韩许生 韩许生 10 62.29 622.9 2023.06.15
732 北山村委会 北山组 鲁佛生 鲁佛生 4.9 62.29 305.221 2023.06.15
733 北山村委会 北山组 桑高意 桑高意 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
734 北山村委会 北山组 桑满朝 桑满朝 3 62.29 186.87 2023.06.15
735 北山村委会 北山组 王苟年得 王苟年得 6 62.29 373.74 2023.06.15
736 北山村委会 北山组 桑英满 桑英满 3 62.29 186.87 2023.06.15
737 北山村委会 北山组 张赵李代 张赵李代 12.8 62.29 797.312 2023.06.15
738 北山村委会 北山组 罗林海 罗林海 8 62.29 498.32 2023.06.15
739 北山村委会 北山组 杜明义 杜明义 3 62.29 186.87 2023.06.15
740 北山村委会 北山组 韩金朝 韩金朝 2.6 62.29 161.954 2023.06.15
741 北山村委会 北山组 桑罗德 桑罗德 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
742 北山村委会 北山组 韩缠成 韩缠成 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
743 北山村委会 北山组 房成成 房成成 4.9 62.29 305.221 2023.06.15
744 北山村委会 北山组 房兴玉 房兴玉 5.7 62.29 355.053 2023.06.15
745 北山村委会 北山组 罗玉海 罗玉海 4.3 62.29 267.847 2023.06.15
746 北山村委会 北山组 韩正生 韩正生 7.8 62.29 485.862 2023.06.15
747 北山村委会 北山组 王轮生 王轮生 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
748 北山村委会 北山组 薛世安 薛世安 7.8 62.29 485.862 2023.06.15
749 北山村委会 北山组 鲁志俊 鲁志俊 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
750 北山村委会 北山组 张新成 张新成 20 62.29 1245.8 2023.06.15
751 北山村委会 北山组 刘元羊庆 刘元羊庆 8.7 62.29 541.923 2023.06.15
752 北山村委会 北山组 薛乡平 薛乡平 12.9 62.29 803.541 2023.06.15
753 北山村委会 北山组 房牛杰 房牛杰 9.2 62.29 573.068 2023.06.15
754 北山村委会 北山组 房和生 房和生 6 62.29 373.74 2023.06.15
755 北山村委会 北山组 薛沈生 薛沈生 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
756 北山村委会 北山组 张江兰 张江兰 4.9 62.29 305.221 2023.06.15
757 北山村委会 北山组 张生 张生 9.7 62.29 604.213 2023.06.15
758 北山村委会 北山组 杨正清 杨正清 5 62.29 311.45 2023.06.15
759 北山村委会 北山组 韩虎林 韩虎林 5.5 62.29 342.595 2023.06.15
760 北山村委会 北山组 王佛来生 王张义 3.9 62.29 242.931 2023.06.15
761 北山村委会 北山组 韩明权 韩明权 6.8 62.29 423.572 2023.06.15
762 北山村委会 北山组 房石生 房石生 6.9 62.29 429.801 2023.06.15
763 北山村委会 北山组 罗选民 罗选民 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
764 北山村委会 北山组 韩保生 韩保生 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
765 北山村委会 北山组 杨后生 杨后生 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
766 北山村委会 北山组 桑马生 桑马生 12.6 62.29 784.854 2023.06.15
767 北山村委会 北山组 杨虎平 杨虎平 12.2 62.29 759.938 2023.06.15
768 北山村委会 北山组 薛马军英 薛马军英 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
769 北山村委会 北山组 王梅仙 王梅仙 4 62.29 249.16 2023.06.15
770 北山村委会 北山组 杨赵李 杨赵李 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
771 北山村委会 北山组 桑朝青 桑朝青 4.4 62.29 274.076 2023.06.15
772 北山村委会 北山组 桑马朝 桑马朝 3.1 62.29 193.099 2023.06.15
773 北山村委会 北山组 杨肖女 杨肖女 5.7 62.29 355.053 2023.06.15
774 北山村委会 北山组 刘狗代成 刘狗代成 9.5 62.29 591.755 2023.06.15
775 北山村委会 北山组 桑喇嘛交 桑喇嘛交 2.9 62.29 180.641 2023.06.15
776 北山村委会 北山组 鲁永成 鲁永成 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
777 北山村委会 北山组 薛田成 薛田成 7.7 62.29 479.633 2023.06.15
778 北山村委会 北山组 房金生 房金生 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
779 北山村委会 北山组 房元成 房元成 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
780 北山村委会 北山组 韩海德 韩海德 9.5 62.29 591.755 2023.06.15
781 北山村委会 北山组 鲁鹏飞 鲁鹏飞 2.6 62.29 161.954 2023.06.15
782 北山村委会 北山组 杜相林 杜相林 8 62.29 498.32 2023.06.15
783 北山村委会 北山组 韩牛成 韩牛成 8 62.29 498.32 2023.06.15
784 北山村委会 北山组 薛录平 薛录平 5.5 62.29 342.595 2023.06.15
785 北山村委会 北山组 桑成夫 桑成夫 13.8 62.29 859.602 2023.06.15
786 北山村委会 北山组 杜志明 杜志明 9.6 62.29 597.984 2023.06.15
787 北山村委会 北山组 罗朱茂生 罗朱茂生 8.2 62.29 510.778 2023.06.15
788 北山村委会 北山组 杨马青林 杨马青林 12.6 62.29 784.854 2023.06.15
789 北山村委会 北山组 桑玉林 桑玉林 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
790 北山村委会 北山组 桑高生 桑高生 3.7 62.29 230.473 2023.06.15
791 北山村委会 北山组 桑丑生 桑丑生 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
792 北山村委会 北山组 桑刘虎生 桑刘虎生 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
793 北山村委会 北山组 桑喜成 桑喜成 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
794 北山村委会 北山组 鲁马代林 鲁马代林 10.8 62.29 672.732 2023.06.15
795 北山村委会 北山组 韩吉朝 韩吉朝 4.5 62.29 280.305 2023.06.15
796 北山村委会 北山组 罗海朝 罗海朝 10.4 62.29 647.816 2023.06.15
797 北山村委会 北山组 张水兰 张水兰 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
798 北山村委会 北山组 鲁永恩 鲁永恩 4.2 62.29 261.618 2023.06.15
799 北山村委会 北山组 桑文娟 桑文娟 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
800 北山村委会 北山组 鲁张家代 鲁张家代 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
801 北山村委会 北山组 鲁拥代 鲁拥代 3.7 62.29 230.473 2023.06.15
802 北山村委会 北山组 罗仁义 罗仁义 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
803 北山村委会 北山组 鲁马成 鲁马成 11 62.29 685.19 2023.06.15
804 北山村委会 北山组 房蒙代生 房蒙代生 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
805 北山村委会 北山组 桑照信 桑照信 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
806 北山村委会 北山组 桑张元 桑张元 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
807 北山村委会 北山组 房辉 房辉 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
808 北山村委会 北山组 韩玉朝 韩玉朝 2.9 62.29 180.641 2023.06.15
809 北山村委会 北山组 桑玉琴 桑玉琴 10.6 62.29 660.274 2023.06.15
810 北山村委会 北山组 杜田菊 杜田菊 9.1 62.29 566.839 2023.06.15
811 北山村委会 北山组 尚马青 尚马青 5 62.29 311.45 2023.06.15
812 北山村委会 北山组 罗新平 罗新平 8.2 62.29 510.778 2023.06.15
813 北山村委会 北山组 韩小林 韩小林 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
814 北山村委会 北山组 韩马生 韩马生 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
815 北山村委会 北山组 薛子朝 薛子朝 4.9 62.29 305.221 2023.06.15
816 北山村委会 北山组 杨康海 杨康海 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
817 北山村委会 北山组 罗永军 罗永军 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
818 北山村委会 北山组 罗鲁朝 罗鲁朝 12.7 62.29 791.083 2023.06.15
819 北山村委会 北山组 罗莲玉 罗莲玉 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
820 北山村委会 北山组 房英茂 房英茂 8.1 62.29 504.549 2023.06.15
821 北山村委会 北山组 罗朱成代 罗朱成代 2 62.29 124.58 2023.06.15
822 北山村委会 北山组 罗续成 罗续成 1.9 62.29 118.351 2023.06.15
823 北山村委会 北山组 房新林 房新林 8.2 62.29 510.778 2023.06.15
824 北山村委会 北山组 韩青平 韩青平 5 62.29 311.45 2023.06.15
825 北山村委会 北山组 杨罗生 杨罗生 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
826 北山村委会 北山组 韩金平 韩金平 6.6 62.29 411.114 2023.06.15
827 北山村委会 北山组 王马肖 王马肖 10 62.29 622.9 2023.06.15
828 北山村委会 北山组 桑各青 桑各青 15.7 62.29 977.953 2023.06.15
829 北山村委会 北山组 张康生 张康生 18.6 62.29 1158.594 2023.06.15
830 北山村委会 北山组 薛成有 薛成有 8.4 62.29 523.236 2023.06.15
831 北山村委会 北山组 张李军 张李军 9.5 62.29 591.755 2023.06.15
832 北山村委会 北山组 房爱林 房爱林 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
833 北山村委会 北山组 薛英海 薛英海 6.4 62.29 398.656 2023.06.15
834 北山村委会 北山组 薛永生 薛永生 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
835 北山村委会 北山组 桑虎徳 桑虎徳 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
836 北山村委会 北山组 张爱平 张爱平 7 62.29 436.03 2023.06.15
837 北山村委会 北山组 张建新 张建新 9.6 62.29 597.984 2023.06.15
838 北山村委会 北山组 刘王生 刘王生 16.5 62.29 1027.785 2023.06.15
839 北山村委会 北山组 桑朝朝 桑朝朝 8.7 62.29 541.923 2023.06.15
840 北山村委会 北山组 张君得 张君得 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
841 北山村委会 北山组 张沈权 张沈权 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
842 北山村委会 北山组 罗金明 罗金明 6.4 62.29 398.656 2023.06.15
843 北山村委会 北山组 张小军 张小军 6 62.29 373.74 2023.06.15
844 北山村委会 北山组 韩周林 韩周林 4 62.29 249.16 2023.06.15
845 北山村委会 北山组 桑杜祥 桑杜祥 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
846 北山村委会 北山组 房缠林 房缠林 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
847 北山村委会 北山组 桑有福 桑有福 2 62.29 124.58 2023.06.15
848 北山村委会 北山组 桑张满 桑张满 4.99 62.29 310.8271 2023.06.15
849 北山村委会 北山组 杨马家代 杨马家代 4 62.29 249.16 2023.06.15
850 北山村委会 北山组 桑成录 桑成录 7.45 62.29 464.0605 2023.06.15
851 北山村委会 北山组 桑佛德 桑佛德 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
852 北山村委会 北山组 房高林 房高林 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
853 北山村委会 北山组 桑张英录 桑张英录 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
854 北山村委会 北山组 薛喜平 薛喜平 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
855 北山村委会 北山组 杨满朝 杨满朝 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
856 北山村委会 北山组 韩羊义 韩羊义 3 62.29 186.87 2023.06.15
857 北山村委会 北山组 韩沈义 韩沈义 2.9 62.29 180.641 2023.06.15
858 北山村委会 北山组 罗谢恩 罗谢恩 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
859 北山村委会 北山组 杨继生 杨继生 3.1 62.29 193.099 2023.06.15
860 北山村委会 北山组 桑照成 桑照成 4.2 62.29 261.618 2023.06.15
861 北山村委会 北山组 房云朝 房云朝 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
862 北山村委会 北山组 杨九新 杨九新 1.3 62.29 80.977 2023.06.15


  
关闭窗口
米乐,M6下载