政府信息公开

北山村6月份农村低保
2023-06-26   作者: 点击数:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6月份农村低保
排序序号 村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 收款人(户主)姓名 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
1 北山村委会 北山组 张君得 张君得 二类 2 442 884 2023.06.23
2 北山村委会 北山组 房苟代 桑玉琴 二类 1 442 442 2023.06.23
3 北山村委会 北山组 房云朝 房云朝 一类 3 465 1395 2023.06.23
4 北山村委会 北山组 桑马许 桑朝青 二类 1 442 442 2023.06.23
5 北山村委会 北山组 桑刘虎生 桑刘虎生 二类 1 442 442 2023.06.23
6 北山村委会 北山组 韩牛成 韩牛成 二类 1 442 442 2023.06.23
7 北山村委会 北山组 房喜全 房牛杰 二类 2 442 884 2023.06.23
94 北山村委会 北山组 张安安 薛成有 三类 5 89 445 2023.06.23
102 北山村委会 北山组 桑高意 桑高意 三类 3 89 267 2023.06.23
122 北山村委会 北山组 刘元羊庆 刘元羊庆 三类 2 89 178 2023.06.23
138 北山村委会 北山组 杨肖女 杨肖女 三类 3 89 267 2023.06.23
145 北山村委会 北山组 杨正清 杨正清 三类 6 89 534 2023.06.23
154 北山村委会 北山组 薛马军英 薛马军英 二类 2 442 884 2023.06.23

  
关闭窗口
米乐,M6下载