政府信息公开

北山村2023年1月份低保花名册
2023-01-13   作者: 点击数:  
村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 收款人(户主)姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期
北山村委会 北山组 张君得 张君得 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
北山村委会 北山组 房苟代 桑玉琴 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
北山村委会 北山组 房云朝 房云朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 458 4122 2023.01.05
北山村委会 北山组 桑马许 桑朝青 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
北山村委会 北山组 桑刘虎生 桑刘虎生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
北山村委会 北山组 韩牛成 韩牛成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
北山村委会 北山组 房喜全 房牛杰 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
北山村委会 北山组 张安安 薛成有 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
北山村委会 北山组 桑高意 桑高意 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
北山村委会 北山组 刘元羊庆 刘元羊庆 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
北山村委会 北山组 杨肖女 杨肖女 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
北山村委会 北山组 杨正清 杨正清 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 84 1512 2023.01.05
北山村委会 北山组 薛马军英 薛马军英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05

  
关闭窗口
米乐,M6下载