政府信息公开

立节镇水地村2023年耕地力保护补贴花名册
2023-09-01   作者: 点击数:  

 

立节镇水地村2023年耕地力保护补贴花名册
排序序号 ()委会 ()民小组 受补()人姓名 收款人(户主)姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 填报日期
589 水地村委会 水地村一组 闫双先 闫双先 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
590 水地村委会 水地村一组 鲁陈香 鲁陈香 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
591 水地村委会 水地村一组 李石海 李石海 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
592 水地村委会 水地村一组 李润海 李润海 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
593 水地村委会 水地村一组 何燕平 何燕平 2.4 62.29 149.496 2023.06.15
594 水地村委会 水地村一组 鲁王刘代 鲁王刘代 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
595 水地村委会 水地村一组 许狗星保 许狗星保 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
596 水地村委会 水地村一组 杨生明 杨生明 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
597 水地村委会 水地村一组 鲁保成女 鲁保成女 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
598 水地村委会 水地村一组 刘新平 刘新平 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
599 水地村委会 水地村一组 刘卫星 刘卫星 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
600 水地村委会 水地村一组 何梅先 何梅先 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
601 水地村委会 水地村一组 薛玉平 薛玉平 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
602 水地村委会 水地村一组 孙英春 孙英春 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
603 水地村委会 水地村一组 鲁成生 鲁成生 7.9 62.29 492.091 2023.06.15
604 水地村委会 水地村一组 鲁马生 鲁马生 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
605 水地村委会 水地村一组 何月娃 何月娃 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
606 水地村委会 水地村一组 何爱林 何爱林 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
607 水地村委会 水地村一组 白平平 白平平 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
608 水地村委会 水地村一组 杜九星代 杜九星代 1.9 62.29 118.351 2023.06.15
609 水地村委会 水地村一组 王满朝 王满朝 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
610 水地村委会 水地村一组 杜彩军 杜彩军 0.5 62.29 31.145 2023.06.15
611 水地村委会 水地村一组 奂菊先 奂菊先 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
612 水地村委会 水地村一组 李吉青 李吉青 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
613 水地村委会 水地村一组 何金新代 何金新代 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
614 水地村委会 水地村一组 张韩翠 张韩翠 2 62.29 124.58 2023.06.15
615 水地村委会 水地村一组 鲁仁何 鲁仁何 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
616 水地村委会 水地村一组 杜永生 杜永生 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
617 水地村委会 水地村一组 马双青 马双青 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
618 水地村委会 水地村一组 李学勤 李学勤 0.87 62.29 54.1923 2023.06.15
619 水地村委会 水地村一组 许小林 许小林 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
620 水地村委会 水地村一组 许林山 许林山 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
621 水地村委会 水地村一组 陈岗 陈岗 2 62.29 124.58 2023.06.15
622 水地村委会 水地村一组 王合保 王合保 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
623 水地村委会 水地村一组 付张娄 付张娄 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
624 水地村委会 水地村一组 柴马小成 柴马小成 2 62.29 124.58 2023.06.15
625 水地村委会 水地村一组 鲁春平 鲁春平 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
626 水地村委会 水地村一组 鲁龙成 鲁龙成 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
627 水地村委会 水地村一组 鲁伟全 鲁伟全 1 62.29 62.29 2023.06.15
628 水地村委会 水地村一组 鲁红海 鲁红海 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
629 水地村委会 水地村一组 薛林云 薛林云 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
630 水地村委会 水地村一组 薛羊代生 薛海平 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
631 水地村委会 水地村一组 鲁晓飞 鲁晓飞 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
632 水地村委会 水地村一组 鲁长生 鲁长生 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
633 水地村委会 水地村一组 薛军 薛军 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
634 水地村委会 水地村一组 李自成 李自成 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
635 水地村委会 水地村一组 李自平 李自平 2 62.29 124.58 2023.06.15
636 水地村委会 水地村一组 鲁冬德 鲁冬德 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
637 水地村委会 水地村一组 杜学义 杜学义 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
638 水地村委会 水地村一组 鲁金朝 鲁金朝 2 62.29 124.58 2023.06.15
639 水地村委会 水地村一组 杜东平 杜东平 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
640 水地村委会 水地村一组 杜青义 杜青义 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
641 水地村委会 水地村一组 鲁燕飞 鲁燕飞 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
642 水地村委会 水地村一组 鲁生 鲁生 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
643 水地村委会 水地村一组 鲁猴代 鲁猴代 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
644 水地村委会 水地村一组 鲁狗生 鲁狗生 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
645 水地村委会 水地村一组 李书代成 李书代成 0.4 62.29 24.916 2023.06.15
646 水地村委会 水地村一组 杜明新 杜明新 1.9 62.29 118.351 2023.06.15
647 水地村委会 水地村一组 何建平 何建平 2 62.29 124.58 2023.06.15
648 水地村委会 水地村一组 何羊平有 何羊平有 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
649 水地村委会 水地村一组 何虎社 何虎社 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
650 水地村委会 水地村一组 许青林 许青林 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
651 水地村委会 水地村一组 白平生 白平生 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
652 水地村委会 水地村一组 鲁逵 鲁逵 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
653 水地村委会 水地村一组 鲁马云 鲁马云 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
654 水地村委会 水地村一组 鲁小明 鲁小明 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
655 水地村委会 水地村一组 杜三青 杜三青 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
656 水地村委会 水地村一组 李守福 李守福 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
657 水地村委会 水地村一组 李世平 李世平 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
658 水地村委会 水地村一组 李世军 李世军 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
659 水地村委会 水地村一组 何玉 何玉 3.8 62.29 236.702 2023.06.15
660 水地村委会 水地村一组 鲁明玉 鲁明玉 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
661 水地村委会 水地村一组 鲁虎平 鲁虎平 2 62.29 124.58 2023.06.15
662 水地村委会 水地村一组 鲁军平 鲁军平 2 62.29 124.58 2023.06.15
663 水地村委会 水地村一组 谈碧瑞 谈碧瑞 1.43 62.29 89.0747 2023.06.15
664 水地村委会 水地村一组 谈马生 谈马生 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
665 水地村委会 水地村一组 谈新泉 谈新泉 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
666 水地村委会 水地村一组 罗个生 罗个生 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
667 水地村委会 水地村一组 刘新林 刘新林 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
668 水地村委会 水地村一组 杨小红 杨小红 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
669 水地村委会 水地村一组 鲁小福 鲁小福 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
670 水地村委会 水地村一组 尚先云 尚先云 0.4 62.29 24.916 2023.06.15
671 水地村委会 水地村一组 鲁逸 鲁逸 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
672 水地村委会 水地村一组 罗蛇菊 罗蛇菊 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
673 水地村委会 水地村一组 鲁杨海成 鲁杨海成 2.1 62.29 130.809 2023.06.15
674 水地村委会 水地村一组 王菊梅 王菊梅 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
675 水地村委会 水地村一组 薛朝金来 薛朝金来 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
676 水地村委会 水地村一组 付贵明 付贵明 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
677 水地村委会 水地村次拉山组 杨东海 杨五青 13.3 62.29 828.457 2023.06.15
678 水地村委会 水地村一组 鲁新海 鲁新海 12.3 62.29 766.167 2023.06.15
679 水地村委会 水地村次拉山组 杨伦军 杨伦军 13.3 62.29 828.457 2023.06.15
680 水地村委会 水地村次拉山组 杜五十一 杜五十一 14.8 62.29 921.892 2023.06.15
681 水地村委会 水地村次拉山组 杜成录 杜成录 8.5 62.29 529.465 2023.06.15
682 水地村委会 水地村次拉山组 杜军平 杜军平 7.3 62.29 454.717 2023.06.15
683 水地村委会 水地村次拉山组 许军军 许军军 7.92 62.29 493.3368 2023.06.15
684 水地村委会 水地村次拉山组 王七生 王七生 7 62.29 436.03 2023.06.15
685 水地村委会 水地村次拉山组 许吴成 许吴成 9.3 62.29 579.297 2023.06.15
686 水地村委会 水地村次拉山组 赵更登 赵更登 22.9 62.29 1426.441 2023.06.15
687 水地村委会 水地村次拉山组 许永夫 许永夫 6.6 62.29 411.114 2023.06.15
688 水地村委会 水地村次拉山组 杜吉生 杜吉生 5.6 62.29 348.824 2023.06.15
689 水地村委会 水地村次拉山组 杜冬生 杜海林 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
690 水地村委会 水地村次拉山组 杜羊军 杜羊军 11.8 62.29 735.022 2023.06.15
691 水地村委会 水地村次拉山组 杜成军 杜成军 5 62.29 311.45 2023.06.15
692 水地村委会 水地村次拉山组 杜英录 杜英录 4.1 62.29 255.389 2023.06.15
693 水地村委会 水地村次拉山组 杜小平 杜小平 7 62.29 436.03 2023.06.15
694 水地村委会 水地村次拉山组 杜杨缠有 杜杨缠有 7.5 62.29 467.175 2023.06.15
695 水地村委会 水地村次拉山组 杜明沈 杜明沈 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
696 水地村委会 水地村次拉山组 杜缠云 杜缠云 8.1 62.29 504.549 2023.06.15
697 水地村委会 水地村次拉山组 杜喜生 杜喜生 6.7 62.29 417.343 2023.06.15
698 水地村委会 水地村次拉山组 白军林 白军林 19.8 62.29 1233.342 2023.06.15
699 水地村委会 水地村次拉山组 杜海生 杜海生 5 62.29 311.45 2023.06.15
700 水地村委会 水地村次拉山组 杜缠生 杜缠生 10 62.29 622.9 2023.06.15
701 水地村委会 水地村次拉山组 杜五生 杜五生 4.4 62.29 274.076 2023.06.15
702 水地村委会 水地村次拉山组 杜如明 杜如明 16.5 62.29 1027.785 2023.06.15
703 水地村委会 水地村一组 李建军 李建军 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
704 水地村委会 水地村一组 薛刚 薛刚 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
705 水地村委会 水地村一组 薛秋燕 薛秋燕 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
706 水地村委会 水地村一组 何得顺 何得顺 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
707 水地村委会 水地村一组 李红卫 李红卫 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
708 水地村委会 水地村一组 李代明 李代明 0.67 62.29 41.7343 2023.06.15
709 水地村委会 水地村一组 奂征东 奂征东 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
710 水地村委会 水地村一组 鲁伟军 鲁伟军 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
711 水地村委会 水地村一组 鲁小云 鲁小云 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
712 水地村委会 水地村一组 鲁冯平 鲁冯平 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
713 水地村委会 水地村一组 李龙平 李龙平 0.66 62.29 41.1114 2023.06.15
714 水地村委会 水地村一组 鲁蛇中 鲁蛇中 1 62.29 62.29 2023.06.15
715 水地村委会 水地村一组 薛海平 薛海平 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
716 水地村委会 水地村一组 鲁解放代 鲁军平 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
717 水地村委会 水地村次拉山组 许高明 许高明 2.18 62.29 135.7922 2023.06.15
718 水地村委会 水地村一组 杜狗代 杜狗代 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
719 水地村委会 水地村一组 杜燕西 杜燕西 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
720 水地村委会 水地村一组 薛高明 薛高明 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
721 水地村委会 水地村一组 鲁杜明 鲁杜明 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
722 水地村委会 水地村一组 李青燕 李青燕 1.1 62.29 68.519 2023.06.15


  
关闭窗口
米乐,M6下载