政府信息公开

立节镇水地村2023年8份农村低保资金发放花名册
2023-09-01   作者: 点击数:  
舟曲县立节镇2023年8份农村低保资金发放花名册
序号 乡镇 村名 申请人姓名 保障类别 保障人数 保障标准 户月保障金额(元/月) 银行开户人姓名 备注
46 立节镇 水地村 谈碧瑞 一类 2 465 930 谈碧瑞
47 立节镇 水地村 尚水条 二类 3 442 1326 鲁马云
48 立节镇 水地村 候小英 二类 1 442 442 候小英
49 立节镇 水地村 白银梅 二类 1 442 442 鲁成生 单人保
50 立节镇 水地村 许狗星保 二类 5 442 2210 许狗星保
51 立节镇 水地村 谈马生 四类 5 62 310 谈马生
52 立节镇 水地村 王七生 四类 6 62 372 王七生
53 立节镇 水地村 薛军 四类 4 62 248 薛军
54 立节镇 水地村 杜国强 二类 1 442 442 杜英军 单人保
55 立节镇 水地村 杜小平 二类 4 442 1768 杜小平
90 立节镇 水地村 张韩翠 二类 1 442 442 张韩翠
92 立节镇 水地村 杜喜生 三类 5 89 445 杜喜生
95 立节镇 水地村 杜五生 三类 5 89 445 杜五生
124 立节镇 水地村 陈岗 三类 4 89 356 陈岗
127 立节镇 水地村 李书代成 三类 4 89 356 李书代成
131 立节镇 水地村 杨生明 三类 4 89 356 杨生明
139 立节镇 水地村 鲁燕飞 三类 2 89 178 鲁燕飞
141 立节镇 水地村 杜成军 三类 4 89 356 杜成军
159 立节镇 水地村 李代明 二类 4 442 1768 李代明
160 立节镇 水地村 李守福 二类 2 442 884 李守福
168 立节镇 水地村 白军林 二类 2 442 884 白军林
169 立节镇 水地村 鲁晓飞 三类 5 89 445 鲁晓飞
170 立节镇 水地村 薛林云 二类 4 442 1768 薛林云
171 立节镇 水地村 刘新林 三类 5 89 445 刘新林
172 立节镇 水地村 鲁龙成 二类 3 442 1326 鲁龙成
173 立节镇 水地村 白平平 二类 1 442 442 白平平
176 立节镇 水地村 王合保 二类 1 442 442 王合保 单人保(新增)
180 立节镇 水地村 白平生 三类 4 89 356 白平生


  
关闭窗口
米乐,M6下载