政府信息公开

水地村2023年1月份低保花名册
2023-01-13   作者: 点击数:  
村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 收款人(户主)姓名 开户银行 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期
水地村委会 水地村一组 鲁长连 鲁长连 舟曲县农村信用合作联社营业部 一类 3 458 4122 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 尚水条 鲁马云 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 候小英 候小英 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 白银梅 鲁成生 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 许狗星保 许狗星保 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 5 435 6525 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 谈马生 谈马生 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 5 58 870 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 王七生 王七生 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 6 58 1044 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 薛军 薛军 舟曲县农村信用合作联社营业部 四类 4 58 696 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 杜国强 杜英军 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 杜小平 杜小平 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 杜锦山 杜锦山 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 杜喜生 杜喜生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 杜五生 杜五生 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 陈岗 陈岗 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 何燕平 何燕平 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 李书代成 李书代成 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 杨生明 杨生明 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 孙英春 孙英春 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 3 84 756 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 鲁燕飞 鲁燕飞 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 2 84 504 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 杜成军 杜成军 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 鲁金朝 鲁金朝 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 4 84 1008 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 李代明 李代明 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 李守福 李守福 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 2 435 2610 2023.01.05
水地村委会 水地村次拉山组 白军林 白军林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 1 84 252 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 鲁晓飞 鲁晓飞 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 5 84 1260 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 薛林云 薛林云 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 4 435 5220 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 刘新林 刘新林 舟曲县农村信用合作联社营业部 三类 6 84 1512 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 鲁龙成 鲁龙成 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 3 435 3915 2023.01.05
水地村委会 水地村一组 白平平 白平平 舟曲县农村信用合作联社营业部 二类 1 435 1305 2023.01.05

  
关闭窗口
米乐,M6下载