政府信息公开

立节镇花年村2023年耕地力保护补贴花名册
2023-09-01   作者: 点击数:  

立节镇花年村2023年耕地力保护补贴花名册


排序序号 ()委会 ()民小组 受补()人姓名 收款人(户主)姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 填报日期
366 花年村委会 花年组 杨虎生 杨虎生 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
367 花年村委会 花年组 王全海 王全海 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
368 花年村委会 花年组 梁小朝 梁小朝 2.1 62.29 130.809 2023.06.15
369 花年村委会 花年组 刘玉兰 刘玉兰 3.1 62.29 193.099 2023.06.15
370 花年村委会 花年组 奂海许 奂海许 1.6 62.29 99.664 2023.06.15
371 花年村委会 花年组 梁具夫 梁具夫 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
372 花年村委会 花年组 刘明生 刘明生 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
373 花年村委会 花年组 赵全得 赵全得 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
374 花年村委会 帕葫芦 陈生义 陈生义 5 62.29 311.45 2023.06.15
375 花年村委会 花年组 鲁瑞霞 鲁瑞霞 5 62.29 311.45 2023.06.15
376 花年村委会 花年组 梁双朝 梁双朝 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
377 花年村委会 花年组 赵中平 赵中平 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
378 花年村委会 花年组 奂虎全 奂虎全 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
379 花年村委会 花年组 罗玉亮 罗玉亮 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
380 花年村委会 花年组 梁许平 梁许平 2 62.29 124.58 2023.06.15
381 花年村委会 花年组 刘明朝 刘明朝 2 62.29 124.58 2023.06.15
382 花年村委会 花年组 王江平 王江平 3.8 62.29 236.702 2023.06.15
383 花年村委会 花年组 商严林 商严林 3 62.29 186.87 2023.06.15
384 花年村委会 花年组 商仲满 商仲满 2.6 62.29 161.954 2023.06.15
385 花年村委会 花年组 李照德 李照德 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
386 花年村委会 花年组 李朱连 李朱连 4.3 62.29 267.847 2023.06.15
387 花年村委会 阴阴沟组 闫罗平 闫罗平 2.76 62.29 171.9204 2023.06.15
388 花年村委会 阴阴沟组 韩燕平 韩燕平 3.7 62.29 230.473 2023.06.15
389 花年村委会 帕葫芦 陈成 陈成 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
390 花年村委会 帕葫芦 陈旺旺 陈旺旺 7 62.29 436.03 2023.06.15
391 花年村委会 帕葫芦 闫朱代有 闫朱代有 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
392 花年村委会 帕葫芦 于玉生 于玉生 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
393 花年村委会 花年组 虎点娃 虎点娃 4 62.29 249.16 2023.06.15
394 花年村委会 花年组 杨小俊 杨小俊 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
395 花年村委会 花年组 许俊 许俊 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
396 花年村委会 花年组 杨玉德 杨玉德 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
397 花年村委会 花年组 鲁李代女 鲁李代女 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
398 花年村委会 花年组 田春林 田春林 3.3 62.29 205.557 2023.06.15
399 花年村委会 花年组 张林海 张林海 5.6 62.29 348.824 2023.06.15
400 花年村委会 花年组 王中正 王中正 8.3 62.29 517.007 2023.06.15
401 花年村委会 花年组 冯新林 冯新林 4.1 62.29 255.389 2023.06.15
402 花年村委会 花年组 薛金俊 薛金俊 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
403 花年村委会 花年组 刘会林 刘会林 4 62.29 249.16 2023.06.15
404 花年村委会 花年组 鲁女 鲁女 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
405 花年村委会 花年组 冯虎代 冯虎代 0.2 62.29 12.458 2023.06.15
406 花年村委会 花年组 杨春林 杨春林 2.15 62.29 133.9235 2023.06.15
407 花年村委会 花年组 薛冬英 薛冬英 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
408 花年村委会 花年组 桑吉德 桑吉德 4.3 62.29 267.847 2023.06.15
409 花年村委会 花年组 桑伦仙 桑伦仙 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
410 花年村委会 花年组 薛双林 薛双林 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
411 花年村委会 花年组 冯虎朝 冯虎朝 0.5 62.29 31.145 2023.06.15
412 花年村委会 花年组 杨永生 杨永生 5.1 62.29 317.679 2023.06.15
413 花年村委会 花年组 冯林玲 冯林玲 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
414 花年村委会 花年组 商清成有 商清成有 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
415 花年村委会 花年组 赵金玉 赵金玉 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
416 花年村委会 花年组 房先红 房先红 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
417 花年村委会 花年组 张羊成有 张羊成有 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
418 花年村委会 帕葫芦 冯照娃 冯照娃 7 62.29 436.03 2023.06.15
419 花年村委会 帕葫芦 冯吉海 冯吉海 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
420 花年村委会 帕葫芦 陈保保 陈保保 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
421 花年村委会 帕葫芦 陈朝娃 陈朝娃 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
422 花年村委会 阴阴沟组 李银平 李银平 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
423 花年村委会 阴阴沟组 杨林生 杨林生 6.3 62.29 392.427 2023.06.15
424 花年村委会 阴阴沟组 杨马英 杨马英 2.1 62.29 130.809 2023.06.15
425 花年村委会 阴阴沟组 刘百姓代 刘百姓代 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
426 花年村委会 阴阴沟组 冉小林 冉小林 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
427 花年村委会 阴阴沟组 虎新朝 虎新朝 0.85 62.29 52.9465 2023.06.15
428 花年村委会 阴阴沟组 许成娃 许成娃 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
429 花年村委会 阴阴沟组 虎保保 虎保保 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
430 花年村委会 阴阴沟组 虎庆德 虎庆德 2.4 62.29 149.496 2023.06.15
431 花年村委会 花年组 姚玉顺 姚玉顺 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
432 花年村委会 花年组 薛虎林 薛虎林 2.1 62.29 130.809 2023.06.15
433 花年村委会 花年组 孙水玉 孙水玉 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
434 花年村委会 花年组 梁海朝 梁海朝 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
435 花年村委会 花年组 罗吉德 罗吉德 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
436 花年村委会 花年组 孙徐仙 孙徐仙 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
437 花年村委会 花年组 黄香香 黄香香 1.6 62.29 99.664 2023.06.15
438 花年村委会 花年组 奂勤林 奂勤林 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
439 花年村委会 花年组 冯兔代 冯兔代 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
440 花年村委会 花年组 李云云 李云云 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
441 花年村委会 花年组 谢青先 谢青先 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
442 花年村委会 花年组 朱全德 朱全德 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
443 花年村委会 花年组 李水芬 李水芬 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
444 花年村委会 花年组 奂夫代有 奂夫代有 2 62.29 124.58 2023.06.15
445 花年村委会 花年组 罗永仁 罗润林 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
446 花年村委会 花年组 桑侯代 桑侯代 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
447 花年村委会 花年组 朱隆隆 朱隆隆 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
448 花年村委会 花年组 尚润泉 尚润泉 3.7 62.29 230.473 2023.06.15
449 花年村委会 花年组 罗祥 罗祥 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
450 花年村委会 阴阴沟组 张若章 张若章 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
451 花年村委会 花年组 商玉民 商玉民 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
452 花年村委会 花年组 赵海东 赵海东 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
453 花年村委会 花年组 薛海元 薛海元 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
454 花年村委会 花年组 罗安玉 薛忠 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
455 花年村委会 花年组 杨许生 杨许生 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
456 花年村委会 花年组 刘惠菊 刘惠菊 2.6 62.29 161.954 2023.06.15
457 花年村委会 花年组 王佛生 王佛生 7.9 62.29 492.091 2023.06.15
458 花年村委会 花年组 罗林 罗林 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
459 花年村委会 花年组 刘全 刘全 2.45 62.29 152.6105 2023.06.15
460 花年村委会 花年组 李文彬 李文彬 2 62.29 124.58 2023.06.15
461 花年村委会 花年组 冯任才 冯任才 1.6 62.29 99.664 2023.06.15
462 花年村委会 花年组 张玉梅 张玉梅 4.1 62.29 255.389 2023.06.15
463 花年村委会 花年组 罗分权 罗分权 3.1 62.29 193.099 2023.06.15
464 花年村委会 花年组 冯忠朝 冯忠朝 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
465 花年村委会 花年组 何小文 何小文 1 62.29 62.29 2023.06.15
466 花年村委会 花年组 杨晓冬 杨晓冬 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
467 花年村委会 花年组 奂马许 奂马许 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
468 花年村委会 花年组 奂海平 奂海平 2 62.29 124.58 2023.06.15
469 花年村委会 花年组 蔡燕芳 蔡燕芳 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
470 花年村委会 花年组 白梅秀 何小云 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
471 花年村委会 花年组 李双英 李双英 3.1 62.29 193.099 2023.06.15
472 花年村委会 花年组 王军正 王军正 2.6 62.29 161.954 2023.06.15
473 花年村委会 花年组 王岳俊 王岳俊 4 62.29 249.16 2023.06.15
474 花年村委会 花年组 冯罗刘 冯罗刘 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
475 花年村委会 花年组 奂小有 奂小有 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
476 花年村委会 花年组 薛维军 薛维军 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
477 花年村委会 花年组 薛元朝 薛元朝 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
478 花年村委会 花年组 白润生 白润生 5.1 62.29 317.679 2023.06.15
479 花年村委会 花年组 薛岳文 薛岳文 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
480 花年村委会 花年组 高肖兰 高肖兰 2 62.29 124.58 2023.06.15
481 花年村委会 花年组 赵蛇代 赵蛇代 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
482 花年村委会 花年组 赵燕辉 赵燕辉 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
483 花年村委会 花年组 杨文辉 杨文辉 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
484 花年村委会 花年组 罗永林 罗永林 1.9 62.29 118.351 2023.06.15
485 花年村委会 花年组 刘吉生 刘吉生 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
486 花年村委会 花年组 陈永生 陈永生 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
487 花年村委会 花年组 薛明风 薛明风 2.1 62.29 130.809 2023.06.15
488 花年村委会 花年组 奂菊连 奂菊连 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
489 花年村委会 花年组 赵玉得 赵玉得 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
490 花年村委会 花年组 赵根登 赵根登 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
491 花年村委会 花年组 杨永正 杨永正 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
492 花年村委会 帕葫芦 鱼高高 鱼高高 8.8 62.29 548.152 2023.06.15
493 花年村委会 花年组 冯爱军 冯爱军 4 62.29 249.16 2023.06.15
494 花年村委会 帕葫芦 张孝平 张孝平 3.9 62.29 242.931 2023.06.15
495 花年村委会 帕葫芦 陈海云 陈海云 4 62.29 249.16 2023.06.15
496 花年村委会 花年组 刘永朝 刘永朝 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
497 花年村委会 花年组 尚永禄 尚永禄 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
498 花年村委会 花年组 薛岳民 薛岳民 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
499 花年村委会 帕葫芦 罗文海 梁龙生 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
500 花年村委会 帕葫芦 罗海海 罗海海 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
501 花年村委会 帕葫芦 张孝智 张孝智 6.7 62.29 417.343 2023.06.15
502 花年村委会 帕葫芦 张孝忠 张孝忠 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
503 花年村委会 帕葫芦 陈赵红 陈赵红 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
504 花年村委会 帕葫芦 白王海 白王海 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
505 花年村委会 阴阴沟组 李水生 李水生 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
506 花年村委会 阴阴沟组 刘三合 刘三合 2 62.29 124.58 2023.06.15
507 花年村委会 阴阴沟组 刘中合 刘中合 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
508 花年村委会 阴阴沟组 冉缠缠 冉缠缠 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
509 花年村委会 阴阴沟组 张德 张德 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
510 花年村委会 花年组 刘军朝 刘军朝 2.8 62.29 174.412 2023.06.15
511 花年村委会 花年组 王建勋 王建勋 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
512 花年村委会 花年组 朱赵生 朱赵生 2 62.29 124.58 2023.06.15
513 花年村委会 花年组 王吉正 王吉正 2 62.29 124.58 2023.06.15
514 花年村委会 花年组 许永录 许永录 3.9 62.29 242.931 2023.06.15
515 花年村委会 花年组 许永福 许永福 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
516 花年村委会 花年组 商仲选 商仲选 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
517 花年村委会 花年组 王恩正 王恩正 2.4 62.29 149.496 2023.06.15
518 花年村委会 花年组 刘东生 刘东生 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
519 花年村委会 花年组 薛为平 薛为平 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
520 花年村委会 阴阴沟组 刘海林 刘海林 4 62.29 249.16 2023.06.15
521 花年村委会 阴阴沟组 虎朝朝 虎朝朝 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
522 花年村委会 帕葫芦 白谷海 白谷海 11 62.29 685.19 2023.06.15
523 花年村委会 花年组 商清泉 商清泉 1 62.29 62.29 2023.06.15
524 花年村委会 花年组 罗吉成 罗吉成 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
525 花年村委会 花年组 尚玉龙 尚玉龙 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
526 花年村委会 花年组 田春永 田春永 3.3 62.29 205.557 2023.06.15
527 花年村委会 花年组 赵牛代有 赵牛代有 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
528 花年村委会 花年组 罗吉平 罗吉平 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
529 花年村委会 花年组 何小云 何小云 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
530 花年村委会 花年组 何小明 何小明 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
531 花年村委会 花年组 薛林平 薛林平 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
532 花年村委会 花年组 薛平平 薛平平 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
533 花年村委会 花年组 薛爱平 薛爱平 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
534 花年村委会 花年组 杨保家 杨保家 4.3 62.29 267.847 2023.06.15
535 花年村委会 花年组 李永安 李永安 3.3 62.29 205.557 2023.06.15
536 花年村委会 花年组 白蛇生 白蛇生 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
537 花年村委会 花年组 奂三有 奂三有 5.7 62.29 355.053 2023.06.15
538 花年村委会 花年组 韩杨成有 韩杨成有 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
539 花年村委会 花年组 杨朱成生 杨朱成生 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
540 花年村委会 花年组 杨小红 杨小红 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
541 花年村委会 花年组 商春林 商春林 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
542 花年村委会 花年组 薛仲林 薛仲林 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
543 花年村委会 花年组 奂海林 奂海林 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
544 花年村委会 花年组 商严明 商严明 1.9 62.29 118.351 2023.06.15
545 花年村委会 花年组 张英条 张英条 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
546 花年村委会 花年组 薛海得 薛海得 1.6 62.29 99.664 2023.06.15
547 花年村委会 阴阴沟组 刘润合 刘润合 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
548 花年村委会 花年组 罗爱林 罗爱林 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
549 花年村委会 花年组 尚龙成 尚龙成 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
550 花年村委会 花年组 杨建军 杨建军 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
551 花年村委会 花年组 李海清 李海清 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
552 花年村委会 花年组 刘军琴 刘军琴 1.6 62.29 99.664 2023.06.15
553 花年村委会 花年组 奂虎团 奂虎团 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
554 花年村委会 花年组 杨海宁 杨海宁 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
555 花年村委会 花年组 冯龙海 冯兔代 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
556 花年村委会 花年组 杨俊林 杨俊林 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
557 花年村委会 花年组 王条军 王条军 1 62.29 62.29 2023.06.15
558 花年村委会 花年组 王生海 王生海 3.7 62.29 230.473 2023.06.15
559 花年村委会 花年组 张杏花 张杏花 5.2 62.29 323.908 2023.06.15
560 花年村委会 花年组 姚夫条 姚夫条 3 62.29 186.87 2023.06.15
561 花年村委会 花年组 赵小得 赵小得 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
562 花年村委会 花年组 奂吉成 奂吉成 2 62.29 124.58 2023.06.15
563 花年村委会 花年组 韩红玉 韩红玉 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
564 花年村委会 花年组 赵俊霞 赵俊霞 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
565 花年村委会 花年组 杨桂萍 杨桂萍 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
566 花年村委会 帕葫芦 白吐林 白吐林 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
567 花年村委会 阴阴沟组 杨吉马 杨吉马 1 62.29 62.29 2023.06.15
568 花年村委会 阴阴沟组 虎茶娃 虎茶娃 3.8 62.29 236.702 2023.06.15
569 花年村委会 阴阴沟组 李银才 李银才 0.5 62.29 31.145 2023.06.15
570 花年村委会 阴阴沟组 虎保才 虎保才 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
571 花年村委会 花年组 赵老三 赵老三 2.8 62.29 174.412 2023.06.15
572 花年村委会 花年组 赵夫祥 赵高林 3 62.29 186.87 2023.06.15
573 花年村委会 花年组 韩瑞林 薛维军 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
574 花年村委会 花年组 谈桂芳 谈桂芳 1.64 62.29 102.1556 2023.06.15
575 花年村委会 花年组 杨平平 杨平平 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
576 花年村委会 帕葫芦 白军林 白军林 3 62.29 186.87 2023.06.15
577 花年村委会 阴阴沟组 虎红红 虎红红 0.85 62.29 52.9465 2023.06.15
578 花年村委会 花年组 杨建荣 杨建荣 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
579 花年村委会 帕葫芦 罗各方 罗各方 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
580 花年村委会 花年组 赵高林 赵高林 1 62.29 62.29 2023.06.15
581 花年村委会 花年组 薛双明 薛双明 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
582 花年村委会 花年组 薛正平 薛正平 2.1 62.29 130.809 2023.06.15
583 花年村委会 花年组 刘马军 刘马军 2.55 62.29 158.8395 2023.06.15
584 花年村委会 花年组 奂海军 奂海军 1 62.29 62.29 2023.06.15
585 花年村委会 花年组 冯云 冯云 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
586 花年村委会 阴阴沟组 冉马林 冉马林 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
587 花年村委会 花年组 杨满俊 杨满俊 2.15 62.29 133.9235 2023.06.15
588 花年村委会 帕葫芦 陈雪平 陈雪平 3.5 62.29 218.015 2023.06.15


  
关闭窗口
米乐,M6下载