政府信息公开

立节镇花年村2023年8份农村低保资金发放花名册
2023-09-01   作者: 点击数:  

      

舟曲县立节镇2023年8份农村低保资金发放花名册
序号 乡镇 村名 申请人姓名 保障类别 保障人数 保障标准 户月保障金额(元/月) 银行开户人姓名 备注
8 立节镇 花年村 刘来朝 四类 2 62 124 刘军朝
9 立节镇 花年村 闫朱代有 二类 3 442 1326 闫朱代有
10 立节镇 花年村 梁海朝 二类 1 442 442 梁海朝
11 立节镇 花年村 刘明朝 四类 4 62 248 刘明朝
12 立节镇 花年村 梁双朝 一类 5 465 2325 梁双朝
13 立节镇 花年村 薛文 一类 2 465 930 尚马翠
14 立节镇 花年村 鲁李代女 一类 3 465 1395 鲁李代女
15 立节镇 花年村 杨许生 二类 5 442 2210 杨许生
16 立节镇 花年村 冯林玲 一类 3 465 1395 杨小林
17 立节镇 花年村 房先红 二类 3 442 1326 房先红
80 立节镇 花年村 薛岳民 三类 4 89 356 薛岳明
85 立节镇 花年村 陈生义 三类 2 89 178 陈生义
87 立节镇 花年村 冯六十三 三类 5 89 445 冯照娃
97 立节镇 花年村 杨春林 三类 3 89 267 杨春林
98 立节镇 花年村 田元生 三类 1 89 89 田春永 单人保
99 立节镇 花年村 冯龙海 三类 1 89 89 冯龙海 单人保
101 立节镇 花年村 杨赵德 三类 1 89 89 杨海宁 单人保
103 立节镇 花年村 桑喜生 三类 1 89 89 张林海
105 立节镇 花年村 王恩正 三类 3 89 267 王恩正
108 立节镇 花年村 冉二瓜子 三类 1 89 89 冉马林 单人保
110 立节镇 花年村 罗家女 三类 2 89 178 陈永生
115 立节镇 花年村 冯兔代 三类 3 89 267 冯兔代
116 立节镇 花年村 张杏花 二类 3 442 1326 张杏花
117 立节镇 花年村 罗文海 三类 2 89 178 梁龙生
118 立节镇 花年村 冯桂玉 三类 2 89 178 冯桂玉
119 立节镇 花年村 于玉生 三类 4 89 356 于玉生
120 立节镇 花年村 刘惠菊 三类 1 89 89 刘惠菊 单人保
123 立节镇 花年村 杨瞎儿 三类 1 89 89 杨保家 单人保
132 立节镇 花年村 赵蛇代 三类 4 89 356 赵蛇代
134 立节镇 花年村 薛虎林 三类 4 89 356 薛虎林
137 立节镇 花年村 王生海 三类 3 89 267 王生海
142 立节镇 花年村 白吐林 三类 3 89 267 白吐林
146 立节镇 花年村 白军林 三类 4 89 356 白军林
147 立节镇 花年村 杨平平 三类 4 89 356 杨平平
149 立节镇 花年村 刘马军 三类 3 89 267 刘马军
164 立节镇 花年村 李王代女 三类 6 89 534 赵海东
175 立节镇 花年村 蔡燕芳 二类 5 442 2210 奂永明
179 立节镇 花年村 薛海元 三类 1 89 89 薛海元
183 立节镇 花年村 赵子涵 三类 1 89 89 赵牛代有 单人保(新增)


  
关闭窗口
米乐,M6下载