政府信息公开

立节镇花年村2023年4月份农村低保花名册
2023-04-26   作者: 点击数:  

                                     

立节镇农村低保花名册
排序序号 村(居)委会 村(居)民小组 受补(益)人姓名 收款人(户主)姓名 保障类别 保障人数 补贴标准 补贴金额 填报日期 备注
8 花年村委会 花年组 刘来朝 刘军朝 四类 2 62 124 2023.04.23
9 花年村委会 帕葫芦 闫朱代有 闫朱代有 二类 3 442 1326 2023.04.23
10 花年村委会 花年组 鲁风菊 梁海朝 二类 1 442 442 2023.04.23
11 花年村委会 花年组 刘明朝 刘明朝 四类 4 62 248 2023.04.23
12 花年村委会 花年组 梁双朝 梁双朝 一类 5 465 2325 2023.04.23
13 花年村委会 花年组 薛文 尚马翠 一类 2 465 930 2023.04.23
14 花年村委会 花年组 鲁李代女 鲁李代女 一类 3 465 1395 2023.04.23
15 花年村委会 花年组 杨许生 杨许生 二类 5 442 2210 2023.04.23
16 花年村委会 花年组 冯林玲 冯林玲 一类 3 465 1395 2023.04.23
17 花年村委会 花年组 房先红 房先红 二类 3 442 1326 2023.04.23
81 花年村委会 花年组 薛岳明 薛岳明 三类 4 89 356 2023.04.23
86 花年村委会 帕葫芦 陈生义 陈生义 三类 2 89 178 2023.04.23
88 花年村委会 帕葫芦 冯六十三 冯照娃 三类 5 89 445 2023.04.23
98 花年村委会 花年组 杨春林 杨春林 三类 3 89 267 2023.04.23
99 花年村委会 花年组 田元生 田春永 三类 1 89 89 2023.04.23
100 花年村委会 花年组 冯龙海 冯兔代 三类 1 89 89 2023.04.23
102 花年村委会 花年组 杨赵德 杨海宁 三类 1 89 89 2023.04.23
104 花年村委会 花年组 桑喜生 张林海 三类 1 89 89 2023.04.23
107 花年村委会 花年组 王恩正 王恩正 三类 3 89 267 2023.04.23
110 花年村委会 阴阴沟组 冉二瓜子 冉马林 三类 1 89 89 2023.04.23
112 花年村委会 花年组 罗家女 陈永生 三类 2 89 178 2023.04.23
117 花年村委会 花年组 冯兔代 冯兔代 三类 3 89 267 2023.04.23
118 花年村委会 花年组 张杏花 张杏花 二类 3 442 1326 2023.04.23
119 花年村委会 帕葫芦 罗文海 梁龙生 三类 2 89 178 2023.04.23
120 花年村委会 花年组 冯桂玉 冯桂玉 三类 2 89 178 2023.04.23
121 花年村委会 帕葫芦 于玉生 于玉生 三类 4 89 356 2023.04.23
122 花年村委会 花年组 刘惠菊 刘惠菊 三类 1 89 89 2023.04.23
125 花年村委会 花年组 杨瞎儿 杨保家 三类 1 89 89 2023.04.23
134 花年村委会 花年组 赵蛇代 赵蛇代 三类 4 89 356 2023.04.23
136 花年村委会 花年组 薛虎林 薛虎林 三类 4 89 356 2023.04.23
139 花年村委会 花年组 王生海 王生海 三类 3 89 267 2023.04.23
145 花年村委会 帕葫芦 白吐林 白吐林 三类 3 89 267 2023.04.23
149 花年村委会 帕葫芦 白军林 白军林 三类 4 89 356 2023.04.23
150 花年村委会 花年组 杨平平 杨平平 三类 4 89 356 2023.04.23
152 花年村委会 花年组 刘马军 刘马军 三类 3 89 267 2023.04.23
167 花年村委会 花年组 赵海东 赵海东 三类 6 89 534 2023.04.23
178 花年村委会 花年组 蔡燕芳 奂永明 二类 5 442 2210 2023.04.23
182 花年村委会 花年组 薛海元 薛海元 三类 1 89 89 2023.04.23


  
关闭窗口
米乐,M6下载