政府信息公开

立节镇立节村2023年耕地力保护补贴花名册
2023-09-01   作者: 点击数:  
立节镇立节村2023年耕地力保护补贴花名册
排序序号 ()委会 ()民小组 受补()人姓名 收款人(户主)姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 填报日期
1 立节村委会 立节一组 薛三雪 薛三雪 4.80 62.29 298.992 2023.06.15
2 立节村委会 立节一组 洪海梅 洪海梅 4.90 62.29 305.221 2023.06.15
3 立节村委会 立节一组 李永红 李永红 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
4 立节村委会 立节一组 庹合生 庹合生 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
5 立节村委会 立节一组 王全民 王全民 1.60 62.29 99.664 2023.06.15
6 立节村委会 立节一组 韩阳元 韩阳元 4.40 62.29 274.076 2023.06.15
7 立节村委会 立节一组 杨六十得 杨六十得 3.20 62.29 199.328 2023.06.15
8 立节村委会 立节一组 冯步海 冯步海 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
9 立节村委会 立节一组 庹汉生 庹汉生 3.20 62.29 199.328 2023.06.15
10 立节村委会 立节一组 桑韩玉 桑韩玉 2.40 62.29 149.496 2023.06.15
11 立节村委会 立节一组 王小明 王小明 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
12 立节村委会 立节一组 姚明明 姚明明 2.70 62.29 168.183 2023.06.15
13 立节村委会 立节一组 王灵仙 王灵仙 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
14 立节村委会 立节一组 杨战菊 杨战菊 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
15 立节村委会 立节一组 郭薛河 郭薛河 3.10 62.29 193.099 2023.06.15
16 立节村委会 立节一组 冯薛海 冯薛海 3.40 62.29 211.786 2023.06.15
17 立节村委会 立节一组 冯海德 冯海德 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
18 立节村委会 立节一组 李梅水 李梅水 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
19 立节村委会 立节一组 桑虎生 桑虎生 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
20 立节村委会 立节一组 尚双荣 尚双荣 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
21 立节村委会 立节一组 姚赵明 姚赵明 4.30 62.29 267.847 2023.06.15
22 立节村委会 立节一组 张三合 张三合 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
23 立节村委会 立节一组 肖海菊 肖海菊 2.20 62.29 137.038 2023.06.15
24 立节村委会 立节一组 邢罗代 邢罗代 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
25 立节村委会 立节一组 闫郭军 闫郭军 2.60 62.29 161.954 2023.06.15
26 立节村委会 立节一组 姚小明 姚小明 3.00 62.29 186.87 2023.06.15
27 立节村委会 立节一组 冯涛 冯涛 2.60 62.29 161.954 2023.06.15
28 立节村委会 立节一组 冯小军 冯小军 3.00 62.29 186.87 2023.06.15
29 立节村委会 立节一组 尚满生 尚满生 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
30 立节村委会 立节一组 尚照照 尚照照 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
31 立节村委会 立节一组 尚罗刘成 尚罗刘成 5.60 62.29 348.824 2023.06.15
32 立节村委会 立节一组 冯成成 冯成成 2.40 62.29 149.496 2023.06.15
33 立节村委会 立节一组 仇春喜 仇春喜 2.90 62.29 180.641 2023.06.15
34 立节村委会 立节一组 杨培章 杨培章 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
35 立节村委会 立节一组 尚军平 尚军平 3.20 62.29 199.328 2023.06.15
36 立节村委会 立节一组 薛罗罗 薛罗罗 3.20 62.29 199.328 2023.06.15
37 立节村委会 立节一组 桑永清 桑永清 1.60 62.29 99.664 2023.06.15
38 立节村委会 立节一组 张狗代 张狗代 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
39 立节村委会 立节一组 张明 张明 2.50 62.29 155.725 2023.06.15
40 立节村委会 立节一组 韩世平 韩世平 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
41 立节村委会 立节一组 尚岩飞 尚岩飞 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
42 立节村委会 立节一组 庹新成 庹新成 5.00 62.29 311.45 2023.06.15
43 立节村委会 立节一组 尚五六成 尚五六成 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
44 立节村委会 立节一组 闫三德 闫三德 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
45 立节村委会 立节一组 房彩琴 房彩琴 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
46 立节村委会 立节一组 高长海 高长海 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
47 立节村委会 立节一组 闫许德 闫许德 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
48 立节村委会 立节一组 郭瑞亮 郭瑞亮 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
49 立节村委会 立节一组 闫吴翠 闫吴翠 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
50 立节村委会 立节一组 郭瑞成 郭瑞成 3.00 62.29 186.87 2023.06.15
51 立节村委会 立节一组 李平 李平 3.00 62.29 186.87 2023.06.15
52 立节村委会 立节一组 尚王录 尚王录 3.00 62.29 186.87 2023.06.15
53 立节村委会 立节一组 尚双来 尚双来 3.70 62.29 230.473 2023.06.15
54 立节村委会 立节一组 何中平 何中平 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
55 立节村委会 立节一组 何培明 何培明 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
56 立节村委会 立节一组 尚虽喜 尚虽喜 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
57 立节村委会 立节一组 姚军明 姚军明 0.80 62.29 49.832 2023.06.15
58 立节村委会 立节一组 尚青林 尚青林 1.60 62.29 99.664 2023.06.15
59 立节村委会 立节一组 杨冬兰 杨冬兰 0.70 62.29 43.603 2023.06.15
60 立节村委会 立节一组 杜黄理德 杜黄理德 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
61 立节村委会 立节一组 刘尖女 刘尖女 3.80 62.29 236.702 2023.06.15
62 立节村委会 立节一组 尚张林 尚张林 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
63 立节村委会 立节一组 李爱 李爱 3.90 62.29 242.931 2023.06.15
64 立节村委会 立节一组 尚双连 尚双连 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
65 立节村委会 立节一组 文新民 文新民 2.50 62.29 155.725 2023.06.15
66 立节村委会 立节一组 郭满才 郭满才 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
67 立节村委会 立节一组 姚双明 姚双明 1.60 62.29 99.664 2023.06.15
68 立节村委会 立节一组 吴书代生 吴书代生 2.50 62.29 155.725 2023.06.15
69 立节村委会 立节一组 杨彦峰 杨彦峰 2.30 62.29 143.267 2023.06.15
70 立节村委会 立节一组 杜照里 杜照里 2.70 62.29 168.183 2023.06.15
71 立节村委会 立节一组 张华清 张华清 6.10 62.29 379.969 2023.06.15
72 立节村委会 立节一组 刘水约 刘水约 3.90 62.29 242.931 2023.06.15
73 立节村委会 立节一组 刘全林 刘全林 4.10 62.29 255.389 2023.06.15
74 立节村委会 立节一组 刘全生 刘全生 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
75 立节村委会 立节一组 姚白玉 姚白玉 4.10 62.29 255.389 2023.06.15
76 立节村委会 立节一组 李才才 李才才 4.10 62.29 255.389 2023.06.15
77 立节村委会 立节一组 刘百庆 刘百庆 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
78 立节村委会 立节一组 刘生 刘生 2.30 62.29 143.267 2023.06.15
79 立节村委会 立节一组 孙马生 孙马生 4.60 62.29 286.534 2023.06.15
80 立节村委会 立节一组 孙春兰 孙春兰 1.60 62.29 99.664 2023.06.15
81 立节村委会 立节一组 薛银芳 薛银芳 2.90 62.29 180.641 2023.06.15
82 立节村委会 立节一组 张正合 张正合 2.90 62.29 180.641 2023.06.15
83 立节村委会 立节一组 梁彩英 梁彩英 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
84 立节村委会 立节一组 冯柳福 冯柳福 0.70 62.29 43.603 2023.06.15
85 立节村委会 立节一组 邢罗生 邢罗生 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
86 立节村委会 立节一组 张虎玉 张虎玉 1.10 62.29 68.519 2023.06.15
87 立节村委会 立节一组 尚吉生 尚吉生 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
88 立节村委会 立节一组 冯新林 冯新林 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
89 立节村委会 立节一组 姚玉才 姚玉才 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
90 立节村委会 立节一组 冯国平 冯国平 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
91 立节村委会 立节一组 薛双成 薛双成 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
92 立节村委会 立节一组 杨满英 杨满英 3.50 62.29 218.015 2023.06.15
93 立节村委会 立节一组 翟小东 翟小东 4.30 62.29 267.847 2023.06.15
94 立节村委会 立节一组 文开明 文开明 2.40 62.29 149.496 2023.06.15
95 立节村委会 立节一组 文选明 文选明 2.40 62.29 149.496 2023.06.15
96 立节村委会 立节一组 闫爱军 闫爱军 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
97 立节村委会 立节一组 杨五斤 杨五斤 2.30 62.29 143.267 2023.06.15
98 立节村委会 立节一组 尹喜平 尹喜平 1.10 62.29 68.519 2023.06.15
99 立节村委会 立节一组 张培清 张培清 0.50 62.29 31.145 2023.06.15
100 立节村委会 立节一组 薛张代 薛张代 3.80 62.29 236.702 2023.06.15
101 立节村委会 立节一组 薛留香 薛留香 0.70 62.29 43.603 2023.06.15
102 立节村委会 立节一组 冯申云海 冯申云海 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
103 立节村委会 立节一组 张生生 张生生 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
104 立节村委会 立节一组 张李条 张李条 0.80 62.29 49.832 2023.06.15
105 立节村委会 立节一组 桑李英 桑李英 4.20 62.29 261.618 2023.06.15
106 立节村委会 立节一组 姚喜明 姚喜明 3.80 62.29 236.702 2023.06.15
107 立节村委会 立节一组 闫建军 闫建军 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
108 立节村委会 立节一组 杨元庆 杨元庆 3.00 62.29 186.87 2023.06.15
109 立节村委会 立节一组 杨元元 杨元元 0.70 62.29 43.603 2023.06.15
110 立节村委会 立节一组 高晨诚 高长海 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
111 立节村委会 立节一组 冯国柱 冯国柱 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
112 立节村委会 立节一组 冯啟富 冯啟富 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
113 立节村委会 立节一组 张培文 张培文 0.50 62.29 31.145 2023.06.15
114 立节村委会 立节二组 鲁虎得 鲁虎得 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
115 立节村委会 立节二组 杨喜红 杨喜红 4.30 62.29 267.847 2023.06.15
116 立节村委会 立节二组 杨羊德 杨羊德 2.80 62.29 174.412 2023.06.15
117 立节村委会 立节二组 蒋正玉 蒋正玉 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
118 立节村委会 立节二组 尚海德 尚海德 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
119 立节村委会 立节二组 韩家女 韩家女 2.30 62.29 143.267 2023.06.15
120 立节村委会 立节二组 张虎军 张虎军 2.30 62.29 143.267 2023.06.15
121 立节村委会 立节二组 王仇海祥 王仇海祥 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
122 立节村委会 立节二组 桑照明 桑照明 4.90 62.29 305.221 2023.06.15
123 立节村委会 立节二组 孙秋朝 孙秋朝 4.30 62.29 267.847 2023.06.15
124 立节村委会 立节二组 鲁建忠 鲁建忠 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
125 立节村委会 立节二组 王哈人 王哈人 5.20 62.29 323.908 2023.06.15
126 立节村委会 立节二组 尚俊舟 尚俊舟 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
127 立节村委会 立节二组 杨巩得海 杨巩得海 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
128 立节村委会 立节二组 田马军 田马军 2.80 62.29 174.412 2023.06.15
129 立节村委会 立节二组 王元海 王元海 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
130 立节村委会 立节二组 蒋新明 蒋新明 5.60 62.29 348.824 2023.06.15
131 立节村委会 立节二组 杨马成 杨马成 4.80 62.29 298.992 2023.06.15
132 立节村委会 立节二组 王永辉 王永辉 2.80 62.29 174.412 2023.06.15
133 立节村委会 立节二组 张海生 张海生 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
134 立节村委会 立节二组 李云昌 李云昌 2.80 62.29 174.412 2023.06.15
135 立节村委会 立节二组 李恒生 李恒生 4.80 62.29 298.992 2023.06.15
136 立节村委会 立节二组 李楼条 李楼条 1.10 62.29 68.519 2023.06.15
137 立节村委会 立节二组 王仇海生 王仇海生 0.70 62.29 43.603 2023.06.15
138 立节村委会 立节二组 刘风明 刘风明 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
139 立节村委会 立节二组 杨逢春 杨逢春 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
140 立节村委会 立节二组 韩选民 韩选民 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
141 立节村委会 立节二组 尚正德 尚正德 1.60 62.29 99.664 2023.06.15
142 立节村委会 立节二组 秋海云 秋海云 4.20 62.29 261.618 2023.06.15
143 立节村委会 立节二组 韩苟代 韩苟代 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
144 立节村委会 立节二组 韩龙胡代 韩龙胡代 2.10 62.29 130.809 2023.06.15
145 立节村委会 立节二组 韩生录 韩生录 4.20 62.29 261.618 2023.06.15
146 立节村委会 立节二组 翟保利 翟保利 4.20 62.29 261.618 2023.06.15
147 立节村委会 立节二组 王薛海 王薛海 0.70 62.29 43.603 2023.06.15
148 立节村委会 立节二组 吴玉青 吴玉青 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
149 立节村委会 立节二组 尚双生 尚双生 2.30 62.29 143.267 2023.06.15
150 立节村委会 立节二组 鲁建明 鲁建明 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
151 立节村委会 立节二组 李小仙 李小仙 2.80 62.29 174.412 2023.06.15
152 立节村委会 立节二组 孙得能 孙得能 5.60 62.29 348.824 2023.06.15
153 立节村委会 立节二组 牟菊英 牟菊英 4.40 62.29 274.076 2023.06.15
154 立节村委会 立节二组 李林霞 李林霞 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
155 立节村委会 立节二组 尚九生 尚九生 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
156 立节村委会 立节二组 陈双全 陈双全 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
157 立节村委会 立节二组 尚永军 尚永军 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
158 立节村委会 立节二组 梁吴生 梁吴生 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
159 立节村委会 立节二组 李继成 李继成 0.90 62.29 56.061 2023.06.15
160 立节村委会 立节二组 尚中兴 尚中兴 3.30 62.29 205.557 2023.06.15
161 立节村委会 立节二组 刘杨元 刘杨元 2.90 62.29 180.641 2023.06.15
162 立节村委会 立节二组 李罗六生 李罗六生 0.70 62.29 43.603 2023.06.15
163 立节村委会 立节二组 李龙平 李龙平 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
164 立节村委会 立节二组 李六十三 李六十三 2.70 62.29 168.183 2023.06.15
165 立节村委会 立节二组 杨水军 杨水军 3.80 62.29 236.702 2023.06.15
166 立节村委会 立节二组 李忠生 李忠生 0.90 62.29 56.061 2023.06.15
167 立节村委会 立节二组 薛海香 薛海香 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
168 立节村委会 立节二组 尚双朝 尚双朝 5.50 62.29 342.595 2023.06.15
169 立节村委会 立节二组 杨苏琴 杨苏琴 4.00 62.29 249.16 2023.06.15
170 立节村委会 立节二组 肖双英 肖双英 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
171 立节村委会 立节二组 王兴明 王兴明 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
172 立节村委会 立节二组 吴成海 吴成海 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
173 立节村委会 立节二组 魏江朝 魏江朝 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
174 立节村委会 立节二组 李元生 李元生 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
175 立节村委会 立节二组 刘玲玲 刘玲玲 4.90 62.29 305.221 2023.06.15
176 立节村委会 立节二组 冯关生 冯关生 2.60 62.29 161.954 2023.06.15
177 立节村委会 立节二组 虎启明 虎启明 2.70 62.29 168.183 2023.06.15
178 立节村委会 立节二组 张缠云 张缠云 2.10 62.29 130.809 2023.06.15
179 立节村委会 立节二组 沈红德 沈红德 2.70 62.29 168.183 2023.06.15
180 立节村委会 立节二组 陈生昌 陈生昌 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
181 立节村委会 立节二组 孙中娃 孙中娃 3.40 62.29 211.786 2023.06.15
182 立节村委会 立节二组 张杨成女 张杨成女 3.00 62.29 186.87 2023.06.15
183 立节村委会 立节二组 杨瓜海 杨瓜海 4.00 62.29 249.16 2023.06.15
184 立节村委会 立节二组 何东香 何东香 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
185 立节村委会 立节二组 鲁朝菊 鲁朝菊 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
186 立节村委会 立节二组 张富生 张富生 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
187 立节村委会 立节二组 李清生 李清生 2.70 62.29 168.183 2023.06.15
188 立节村委会 立节二组 肖永德 肖永德 5.60 62.29 348.824 2023.06.15
189 立节村委会 立节二组 韩惠霞 韩惠霞 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
190 立节村委会 立节二组 姚罗生 姚罗生 5.60 62.29 348.824 2023.06.15
191 立节村委会 立节二组 王狗代成 王狗代成 2.30 62.29 143.267 2023.06.15
192 立节村委会 立节二组 尚云德 尚云德 3.20 62.29 199.328 2023.06.15
193 立节村委会 立节二组 尚玉林 尚玉林 10.00 62.29 622.9 2023.06.15
194 立节村委会 立节二组 杨许寒成 杨许寒成 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
195 立节村委会 立节二组 冯龙生 冯龙生 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
196 立节村委会 立节二组 闫小朝 闫小朝 3.30 62.29 205.557 2023.06.15
197 立节村委会 立节二组 尚维红 尚维红 3.50 62.29 218.015 2023.06.15
198 立节村委会 立节二组 张元军 张元军 1.10 62.29 68.519 2023.06.15
199 立节村委会 立节二组 李小马 李小马 4.20 62.29 261.618 2023.06.15
200 立节村委会 立节二组 鲁德用 鲁德用 2.30 62.29 143.267 2023.06.15
201 立节村委会 立节二组 刘郭姓 刘郭姓 2.10 62.29 130.809 2023.06.15
202 立节村委会 立节二组 鲁新民 鲁新民 3.70 62.29 230.473 2023.06.15
203 立节村委会 立节二组 杨丽玲 杨丽玲 2.10 62.29 130.809 2023.06.15
204 立节村委会 立节二组 姚虎生 姚虎生 2.70 62.29 168.183 2023.06.15
205 立节村委会 立节二组 韩玉春 韩玉春 6.40 62.29 398.656 2023.06.15
206 立节村委会 立节二组 王权成 王权成 6.10 62.29 379.969 2023.06.15
207 立节村委会 立节二组 尚罗亮 尚罗亮 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
208 立节村委会 立节二组 孙江娃 孙江娃 3.70 62.29 230.473 2023.06.15
209 立节村委会 立节二组 王芹芹 王芹芹 1.80 62.29 112.122 2023.06.15
210 立节村委会 立节二组 吴汉林 吴汉林 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
211 立节村委会 立节二组 韩春林 韩春林 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
212 立节村委会 立节二组 杨许生 杨许生 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
213 立节村委会 立节二组 梁玉福 梁玉福 0.90 62.29 56.061 2023.06.15
214 立节村委会 立节二组 吴林林 吴林林 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
215 立节村委会 立节二组 梁玉海 梁玉海 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
216 立节村委会 立节二组 梁赵海 梁赵海 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
217 立节村委会 立节二组 冯新琴 冯新琴 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
218 立节村委会 立节二组 李赵军 李赵军 0.90 62.29 56.061 2023.06.15
219 立节村委会 立节二组 王玉得 王玉得 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
220 立节村委会 立节三组 郭水生 郭水生 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
221 立节村委会 立节三组 郭伟花 郭伟花 0.80 62.29 49.832 2023.06.15
222 立节村委会 立节三组 李菊英 李菊英 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
223 立节村委会 立节三组 李智 李智 0.70 62.29 43.603 2023.06.15
224 立节村委会 立节三组 刘春珍 刘春珍 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
225 立节村委会 立节三组 李合义 李合义 2.10 62.29 130.809 2023.06.15
226 立节村委会 立节三组 候海林 候海林 2.80 62.29 174.412 2023.06.15
227 立节村委会 立节三组 董有喜 董有喜 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
228 立节村委会 立节三组 郭水青 郭水青 0.80 62.29 49.832 2023.06.15
229 立节村委会 立节三组 何苏林 何苏林 1.60 62.29 99.664 2023.06.15
230 立节村委会 立节三组 虎发源 虎发源 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
231 立节村委会 立节三组 姚条利 姚条利 0.90 62.29 56.061 2023.06.15
232 立节村委会 立节三组 虎朝元 虎朝元 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
233 立节村委会 立节三组 王苏中 王苏中 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
234 立节村委会 立节三组 李元明 李元明 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
235 立节村委会 立节三组 韩青平 韩青平 1.40 62.29 87.206 2023.06.15
236 立节村委会 立节三组 姚合条 姚合条 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
237 立节村委会 立节三组 吴牛代 吴牛代 2.90 62.29 180.641 2023.06.15
238 立节村委会 立节三组 刘中林 刘中林 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
239 立节村委会 立节三组 李仇义 李仇义 1.10 62.29 68.519 2023.06.15
240 立节村委会 立节三组 侯新民 侯新民 0.80 62.29 49.832 2023.06.15
241 立节村委会 立节三组 虎开元 虎开元 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
242 立节村委会 立节三组 薛吉成 薛吉成 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
243 立节村委会 立节三组 何平英 何平英 3.57 62.29 222.3753 2023.06.15
244 立节村委会 立节三组 王新朝 王新朝 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
245 立节村委会 立节三组 王会朝 王会朝 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
246 立节村委会 立节三组 袁木生 袁木生 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
247 立节村委会 立节三组 孙国春 孙国春 2.60 62.29 161.954 2023.06.15
248 立节村委会 立节三组 袁合青 袁合青 2.40 62.29 149.496 2023.06.15
249 立节村委会 立节三组 翟海发 翟海发 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
250 立节村委会 立节三组 刘春生 刘春生 1.10 62.29 68.519 2023.06.15
251 立节村委会 立节三组 刘青生 刘青生 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
252 立节村委会 立节三组 薛成海 薛成海 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
253 立节村委会 立节三组 蒋彩琴 蒋彩琴 0.90 62.29 56.061 2023.06.15
254 立节村委会 立节三组 孙玉红 孙玉红 2.50 62.29 155.725 2023.06.15
255 立节村委会 立节三组 李海中 李海中 1.10 62.29 68.519 2023.06.15
256 立节村委会 立节三组 鲁条菊 鲁条菊 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
257 立节村委会 立节三组 翟红岩 翟红岩 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
258 立节村委会 立节三组 董正辉 董正辉 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
259 立节村委会 立节三组 奂风鸣 奂风鸣 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
260 立节村委会 立节三组 何振海 何振海 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
261 立节村委会 立节三组 刘成兰 刘成兰 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
262 立节村委会 立节三组 刘英哥 刘秀真 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
263 立节村委会 立节三组 刘保宝 刘保宝 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
264 立节村委会 立节三组 翟毅 翟毅 3.00 62.29 186.87 2023.06.15
265 立节村委会 立节三组 杨羊仙 杨羊仙 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
266 立节村委会 立节三组 刘重生 刘重生 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
267 立节村委会 立节三组 孙永明 孙永明 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
268 立节村委会 立节三组 刘赵生 刘赵生 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
269 立节村委会 立节三组 刘福生 刘福生 2.10 62.29 130.809 2023.06.15
270 立节村委会 立节三组 蒋正业 蒋正业 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
271 立节村委会 立节三组 薛刚 薛刚 2.40 62.29 149.496 2023.06.15
272 立节村委会 立节三组 翟芳平 翟芳平 1.60 62.29 99.664 2023.06.15
273 立节村委会 立节三组 刘兰芬 刘兰芬 0.90 62.29 56.061 2023.06.15
274 立节村委会 立节三组 翟月英 翟月英 2.40 62.29 149.496 2023.06.15
275 立节村委会 立节三组 李海海 李海海 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
276 立节村委会 立节三组 杨水生 杨水生 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
277 立节村委会 立节三组 张正中 张正中 0.80 62.29 49.832 2023.06.15
278 立节村委会 立节三组 王国马 王国马 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
279 立节村委会 立节三组 杨哈女 杨哈女 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
280 立节村委会 立节三组 吴军明 吴军明 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
281 立节村委会 立节三组 邬平 邬平 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
282 立节村委会 立节三组 薛海秀 薛海秀 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
283 立节村委会 立节三组 何江林 何江林 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
284 立节村委会 立节三组 梁合玉 梁合玉 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
285 立节村委会 立节三组 袁海舟 袁海舟 2.20 62.29 137.038 2023.06.15
286 立节村委会 立节三组 翟红卫 翟红卫 1.60 62.29 99.664 2023.06.15
287 立节村委会 立节三组 刘其王生 刘其王生 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
288 立节村委会 立节三组 闫双芹 闫双芹 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
289 立节村委会 立节三组 姚海红 姚海红 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
290 立节村委会 立节三组 杨征 杨征 3.30 62.29 205.557 2023.06.15
291 立节村委会 立节三组 李海青 李海青 1.10 62.29 68.519 2023.06.15
292 立节村委会 立节三组 王金菊 王金菊 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
293 立节村委会 立节三组 何海生 何海生 1.10 62.29 68.519 2023.06.15
294 立节村委会 立节三组 杨玉亮 杨玉亮 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
295 立节村委会 立节三组 侯林林 侯林林 3.40 62.29 211.786 2023.06.15
296 立节村委会 立节三组 孙玉才 孙玉才 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
297 立节村委会 立节三组 罗英玉 罗英玉 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
298 立节村委会 立节三组 鲁约仙 鲁约仙 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
299 立节村委会 立节三组 朱双昌 朱双昌 1.10 62.29 68.519 2023.06.15
300 立节村委会 立节三组 桑海英 桑海英 4.40 62.29 274.076 2023.06.15
301 立节村委会 立节三组 王全青 王全青 0.80 62.29 49.832 2023.06.15
302 立节村委会 立节三组 刘元生 刘元生 0.90 62.29 56.061 2023.06.15
303 立节村委会 立节三组 尚海成 尚海成 0.50 62.29 31.145 2023.06.15
304 立节村委会 立节三组 刘风林 刘风林 1.30 62.29 80.977 2023.06.15
305 立节村委会 立节三组 刘艳玉 刘艳玉 0.80 62.29 49.832 2023.06.15
306 立节村委会 立节三组 冯周奎 冯周奎 1.90 62.29 118.351 2023.06.15
307 立节村委会 立节三组 王过苏 王过苏 2.90 62.29 180.641 2023.06.15
308 立节村委会 立节三组 董有财 董有财 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
309 立节村委会 立节三组 王建青 王建青 2.40 62.29 149.496 2023.06.15
310 立节村委会 立节三组 杜老实汉 黄香菊 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
311 立节村委会 立节三组 翟杰 翟杰 2.10 62.29 130.809 2023.06.15
312 立节村委会 立节三组 李长青 李长青 3.80 62.29 236.702 2023.06.15
313 立节村委会 立节三组 翟罗代 翟罗代 2.50 62.29 155.725 2023.06.15
314 立节村委会 立节三组 李满朝 李满朝 1.20 62.29 74.748 2023.06.15
315 立节村委会 立节三组 孙世玉 孙世玉 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
316 立节村委会 立节三组 陈梅林 陈梅林 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
317 立节村委会 立节三组 闫永平 闫永平 2.40 62.29 149.496 2023.06.15
318 立节村委会 立节三组 闫永刚 闫永刚 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
319 立节村委会 立节三组 李九朝 李九朝 1.70 62.29 105.893 2023.06.15
320 立节村委会 立节三组 姚海平 姚海平 1.50 62.29 93.435 2023.06.15
321 立节村委会 立节三组 吴赵里生 吴赵里生 2.00 62.29 124.58 2023.06.15
322 立节村委会 立节三组 苏鹏 苏鹏 1.00 62.29 62.29 2023.06.15
323 立节村委会 立节三组 黄树平 黄树平 0.60 62.29 37.374 2023.06.15
324 立节村委会 立节三组 张正东 张正东 0.80 62.29 49.832 2023.06.15
