政府信息公开

舟曲县立节村2022年9月份农村低保资金发放花名册
2022-09-17   作者: 点击数:  
舟曲县立节村2022年9月份农村低保资金发放花名册
序号 乡镇 村名 申请人姓名 保障类别 保障人数 保障标准 户月保障金额(元/月) 备注
28 立节镇 立节村 尚家女 二类 1 435 435
29 立节镇 立节村 薛张代 二类 1 435 435
30 立节镇 立节村 鲁梅仙 四类 3 58 174
31 立节镇 立节村 尚书林 二类 1 435 435
32 立节镇 立节村 王元生 二类 3 435 1305
33 立节镇 立节村 秋海云 二类 2 435 870
34 立节镇 立节村 李六十三 一类 1 458 458
35 立节镇 立节村 肖小青 二类 1 435 435
36 立节镇 立节村 吴瓜子 二类 1 435 435 单人保
37 立节镇 立节村 杨苏琴 一类 3 458 1374
38 立节镇 立节村 尚云德 二类 5 435 2175
39 立节镇 立节村 孙永明 一类 1 458 458
40 立节镇 立节村 闫三德 二类 1 435 435 单人保
41 立节镇 立节村 虎启明 一类 2 458 916
42 立节镇 立节村 王牛生 一类 1 458 458
43 立节镇 立节村 孙玉才 一类 3 458 1374
44 立节镇 立节村 孙建中 一类 2 458 916
45 立节镇 立节村 袁海舟 二类 2 435 870
46 立节镇 立节村 董正辉 二类 6 435 2610
47 立节镇 立节村 邢罗代 二类 3 435 1305
83 立节镇 立节村 尚各马 三类 3 84 252
84 立节镇 立节村 姚大次 三类 2 84 168
85 立节镇 立节村 冯李生 三类 2 84 168
88 立节镇 立节村 王全得 三类 2 84 168
90 立节镇 立节村 韩苟代 二类 3 435 1305
91 立节镇 立节村 尚秋梅 三类 1 84 84
93 立节镇 立节村 吴赵里生 三类 5 84 420
102 立节镇 立节村 闫小朝 三类 4 84 336
115 立节镇 立节村 尚罗刘成 三类 2 84 168
132 立节镇 立节村 尚王朝 三类 2 84 168
140 立节镇 立节村 陈虎成德 三类 4 84 336
141 立节镇 立节村 刘保宝 三类 5 84 420
146 立节镇 立节村 桑海青 三类 5 84 420
147 立节镇 立节村 刘成兰 三类 5 84 420
151 立节镇 立节村 闫双芹 三类 6 84 504
160 立节镇 立节村 孙江娃 二类 6 435 2610
161 立节镇 立节村 李恒生 二类 4 435 1740
162 立节镇 立节村 王志云 二类 1 435 435
163 立节镇 立节村 李智 二类 1 435 435
174 立节镇 立节村 桑海英 三类 4 84 336
177 立节镇 立节村 杨元元 二类 1 435 435 单人保


  
关闭窗口
米乐,M6下载