各乡镇人民政府,县直有关单位:
现将2017年一季度各乡镇、有关单位信息报送采用情况和“县长信箱”办理答复情况通报如下:
2017年一季度,县政府门户网站共发布各类信息870条,其中各乡镇、有关单位报送信息358条、采用280条,采用率78.2%;“县长信箱”共收到各类留言54条、及时答复36条、答复不及时7条,答复率79.6%。
从一季度信息报送情况来看,能够按照县政府办公室《关于进一步加强信息报送工作的通知》(舟政办知〔2017〕22号)“各乡镇每月向县政府信息办报送的信息不少于4条,各部门每月向县政府信息办报送的信息不少于2条(其中监察局、扶贫办、农办、教育局、生态办、环境办每月报送的信息不少于6条)”的要求,完成报送任务的乡镇有立节镇、城关镇、曲瓦乡、东山乡、江盘乡、坪定乡,部门有公安局、安监局、文广局、民政局、司法局、工商局,其余乡镇和部门均未完成信息报送任务,尤其是果耶乡、经信局、财政局、人社局、环保局、执法局、招商局、供销社、拉尕山管委会、环境办信息零报送。
附表:1.2017年一季度各乡镇信息报送采用情况统计表
2.2017年一季度各部门信息报送采用情况统计表
3.2017年一季度“县长信箱”办理答复情况统计表
舟曲县人民政府办公室
2017年4月6日
附表1
2017年一季度各乡镇信息报送采用情况统计表 |
|
|
序号 | 乡 镇 | 报送数 | 采用数 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 立节镇 | 22 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 城关镇 | 19 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 曲瓦乡 | 18 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 东山乡 | 17 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 江盘乡 | 15 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 坪定乡 | 13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 大峪乡 | 10 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 憨班乡 | 10 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 巴藏乡 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 插岗乡 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 拱坝乡 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 南峪乡 | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 曲告纳乡 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 八楞乡 | 7 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 峰迭镇 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 博峪乡 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 大川镇 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 武坪乡 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 果耶乡 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2 2017年一季度各部门信息报送采用情况统计表 |
|
|
序号 | 部 门 | 报送数 | 采用数 | 备注 |
|
|
|
|
|
1 | 公安局 | 55 | 5 |
|
|
|
|
|
|
2 | 安监局 | 13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
3 | 文广局 | 9 | 9 |
|
|
|
|
|
|
4 | 民政局 | 7 | 7 |
|
|
|
|
|
|
5 | 司法局 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
6 | 工商局 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
7 | 教育局 | 15 | 15 |
|
|
|
|
|
|
8 | 监察局 | 12 | 10 |
|
|
|
|
|
|
9 | 住建局 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
10 | 交通局 | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
|
11 | 农牧局 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
12 | 公共资源交易中心 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
13 | 发改局 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
14 | 林业局 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
15 | 食药监局 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
|
16 | 民宗局 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
17 | 审计局 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
18 | 卫计局 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
19 | 质监局 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
20 | 农办 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
21 | 水电局 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
22 | 统计局 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
23 | 扶贫办 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
24 | 劳务移民局 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
25 | 政务服务中心 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
26 | 旅发委 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
27 | 国土局 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
28 | 生态办 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
29 | 经信局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
30 | 财政局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
31 | 人社局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
32 | 环保局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
33 | 执法局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
34 | 招商局 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
35 | 供销社 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
36 | 拉尕山管委会 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
37 | 环境办 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
附表3 2017年一季度“县长信箱”办理答复情况统计表 |
|
|
序号 | 单 位 | 交办留言/条 | 及时答复/条 | 答复不及时/条 |
|
|
|
|
|
1 | 曲瓦乡 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | 憨班乡 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
3 | 峰迭镇 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
4 | 城关镇 | 5 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
5 | 江盘乡 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
6 | 大川镇 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
7 | 插岗乡 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
8 | 教育局 | 6 | 5 | 1 |
|
|
|
|
|
9 | 民政局 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
10 | 公安局 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
11 | 财政局 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
12 | 人社局 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
13 | 住建局 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
14 | 执法局 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
15 | 运管局 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
16 | 电力公司 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
17 | 给排水公司 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
18 | 文化执法大队 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|